- Início>
- Piscinas desmontáveis>
- Piscina Desmontável Circular Gre Starpool 120cm
Você vai precisar
-
12/04/2019
La piscina se ve muy robusta incluso antes de llenarla. Ha entrado en un hueco de 5.60, no hace falta los 6 metros que aconseja el fabricante. El trato muy bueno, entrega super rapida y muy buen precio. 100X100 recomendable.
Descrição detalhada
Piscina Desmontável Circular Gre Starpool altura 120cm
Piscina desmontável de forma circular Gre, com toda a garantia e qualidade do fabricante líder em piscinas desmontáveis e com o melhor serviço pós-venda do mercado.
Fabricada em aço laminado frio e com tratamento de galvanização, fosfatação, imprimação e lacado. Para uma maior resistência, encontra-se perfilada verticalmente. Pode-se adaptar skimmer e válvula de retorno da água.
MODELO | DIMENSÕES (m) | ALTURA (m) | CAPACIDADE (litros) | SKIMMER FILTRANTE | LINER | ESPAÇO NECESSÁRIO (m) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
P300ECO | Ø 3,00 | 1,20 | 7.418 | Sim | 30/100 | 3,50 x 3,50 | ||||||||||||||||||||||||
P350ECO | Ø 3,50 | 1,20 | 10.102 | Sim | 30/100 | 4,00 x 4,00 | ||||||||||||||||||||||||
P460ECO | Ø 4,60 | 1,20 | 17.450 | Sim | 30/100 | 5,00 x 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
P550ECO | Ø 5,50 | 1,20 | 24.944 | Sim | 30/100 | 6,00 x 6,00 |
Incluído skimmer e liner azul 30/100 com sistema overlap e tratamento contra raios ultra-violeta, que nos dá a opção de instalar um filtro de areia com o kit de mangueiras. Tanto o filtro como as escadas de acesso NÃO estão incluídas.
Disponível em 4 modelos diferentes, segundo a medida.
Manual montagem piscinas Gre Starpool
Modelos da Piscina Desmontável Circular Gre 1,20 m
Esta piscina está disponível também em acabados com decoração em madeira, grafito e pedra.
P300ECO
- Dimensões: Ø 3,00
- Altura: 1,20 m
- Capacidade: 7.418 litros
- Espaço requerido: 3,50 x 3,50 m
P350ECO
- Dimensões: Ø 3,50 m
- Altura: 1,20 m
- Capacidade: 10.102 litros
- Espaço requerido: 4,00 x 4,00 m
P460ECO
- Dimensões: Ø 4,60
- Altura: 1,20 m
- Capacidade: 17.450 litros
- Espaço requerido: 5,00 x 5,00 m
P550ECO
- Dimensões: Ø 5,50
- Altura: 1,20 m
- Capacidade: 24.944
- Espaço requerido: 6,00 x 6,00 m
Modelos de piscinas de aço Gre similares
Nesta comparativa, poderá encontrar piscinas de aço similares ao modelo desmontável Gre, podendo comparar caraterísticas técnicas sobre a piscina de aço desmontável circular da Gre.
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
CIRCULAR Ø 300 | BORA BORA Ø 300 | SICILIA Ø 300 | ||||||
Código | P300ECO | KITPR303 | KITPR303W | |||||
Medidas | Exterior (cm) | Ø 3,20 xH. 1,22m | Ø 3,20 xH. 1,22m | Ø 3,20 xH. 1,22m | ||||
Interior (cm) | Ø 3,00 xH. 1,20m | Ø 3,00 xH. 1,20m | Ø 3,00 xH. 1,20m | |||||
Volume (m³) | 7,4 m³ | 7,4 m³ | 7,4 m³ | |||||
Acessórios | Filtro (m³/h) | Skimmer Filtrante | Filtro cartucho 3,8 m³/h | Filtro cartucho 3,8 m³/h | ||||
Escada | Não | Escada de segurança BXL | Escada de segurança BXL | |||||
Tapete de chão | Não | Não | Não | |||||
Liner | 30/100 | 30/100 | 30/100 | |||||
Detalhes |
· Piscina de aço laminada · Espaço requerido 3,50 x 3,50 m |
· Piscina de aço laminada · Espaço requerido 3,50 x 3,50 m |
· Piscina de aço laminada · Espaço requerido 3,50 x 3,50 m |
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
CIRCULAR Ø 350 | KEA Ø 350 | AZORES Ø 350 | ||||||
Código | P350ECO | KIT350GF | KITPR3583 | |||||
Medidas | Exterior (cm) | Ø 3,70 xH. 1,22m | Ø 3,70 xH. 1,22m | Ø 3,70 xH. 1,22m | ||||
Interior (cm) | Ø 3,50 xH. 1,20m | Ø 3,50 xH. 1,20m | Ø 3,50 xH. 1,20m | |||||
Volume (m³) | 10,1 m³ | 10,1 m³ | 11,2 m³ | |||||
Acessórios | Filtro (m³/h) | Skimmer Filtrante | Filtro de Areia 3 m³/h | Filtro cartucho 3,8 m³/h | ||||
Escada | Não | Escada de segurança 2 x 3 degraus | Escada de segurança BXL | |||||
Tapete de chão | Não | Não | Não | |||||
Liner | 30/100 | 30/100 | 30/100 | |||||
Detalhes |
· Piscina de aço laminada · Espaço requerido 4,00 x 4,00 m |
· Parede e detalhes de aço · Aspeto grafito · Espaço requerido 4,00 x 4,00 m |
· Piscina de aço laminada · Espaço requerido 4,00 x 4,00 m |
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
CIRCULAR Ø 460 | MALDIVAS Ø 460 | GRANADA Ø 460 | ||||||
Código | P450ECO | KITPR4583W | KITPR458GF | |||||
Medidas | Exterior (cm) | Ø 4,80 xH. 1,22m | Ø 4,80 xH. 1,32m | Ø 4,80 xH. 1,32m | ||||
Interior (cm) | Ø 4,60 xH. 1,20m | Ø 4,60 xH. 1,30m | Ø 4,60 xH. 1,30m | |||||
Volume (m³) | 17,4 m³ | 19,4 m³ | 19,4 m³ | |||||
Acessórios | Filtro (m³/h) | Skimmer Filtrante | Filtro cartucho 3,8 m³/h | Filtro de Areia 6 m³/h | ||||
Escada | Não | Escada de segurança 2 x 3 degraus | Escada de segurança 2 x 3 degraus | |||||
Tapete de chão | Não | Não | Protetor de polietileno | |||||
Liner | 30/100 | 40/100 | 40/100 | |||||
Detalhes |
· Piscina de aço laminada · Espaço requerido 5,00 x 5,00 m |
· Piscina de imitação madeira · Espaço requerido 5,00 x 5,00 m |
· Parede e detalhes de aço · Aspeto grafito · Espaço requerido 5,00 x 5,00 m |
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
CIRCULAR Ø 550 | MAURITIUS Ø 550 | ATLANTIS Ø 550 | ||||||
Código | P550ECO | KITPR558WO | KITPR558 | |||||
Medidas | Exterior (cm) | Ø 5,70 xH. 1,22m | Ø 5,70 xH. 1,32m | Ø 5,70 xH. 1,32m | ||||
Interior (cm) | Ø 5,50 xH. 1,20m | Ø 5,50 xH. 1,30m | Ø 5,50 xH. 1,30m | |||||
Volume (m³) | 24,9 m³ | 27,7 m³ | 27,7 m³ | |||||
Acessórios | Filtro (m³/h) | Skimmer Filtrante | Filtro de Areia 6 m³/h | Filtro de Areia 6 m³/h | ||||
Escada | Não | Escada de segurança 2 x 3 degraus | Escada de segurança 2 x 3 degraus | |||||
Tapete de chão | Não | Sim | Sim | |||||
Liner | 30/100 | 40/100 | 40/100 | |||||
Detalhes |
· Piscina de aço laminada · Espaço requerido 6,00 x 6,00 m |
· Piscina de imitação madeira · Espaço requerido 6,00 x 6,00 m |
· Piscina de aço laminada · Espaço requerido 6,00 x 6,00 m |
Informações adicionais
Fabricante | Gre |
---|---|
SKU | STARPOOL CIRCULAR 120 |
Garantia | 4 anos |
Tipo de piscina | Aço |
Liner piscina | 30/100 (0.3mm) |
Medidas | Ø3.50m, Ø4.60 m y Ø5.50 m |
Forma | Redonda |
Cor | Branco |
Filtração | Sem Filtração |
execute time 9.5367431640625E-7
Produtos similares
Mais produtos
Tendências