- Início>
- Piscinas desmontáveis>
- Piscinas Gre>
- Piscina Gre Bora Bora circular
Você vai precisar
Descrição detalhada
Piscina Bora Bora Circular
Piscina fabricada em chapa de aço de alta resistência. Tratamento anti-corrosão e lacada em cor branca com liner interior de cor azul e 30/100 de espessura.
Ideal para instalar no seu jardim e criar uma zona de piscina, para desfrutar com amigos e família.
Subministra-se equipada com sistema de filtração através do skimmer, para ajudar a manter a água sempre en perfecto estado e escada de segurança ideal para evitar que os mais pequenos da cosa possam entrar na piscina sem nenhum adulto.
Sem dúvida, um modelo de piscina de grande resistência pelos seus materiais, que permite mantê-la instalada durante todo o ano e com a água em bom estado.
Disponível numa gama de 3 tamanhos diferentes, mas todos com altura de 1,20 m.
Acessórios incluídos com a piscina Bora Bora circular
Este modelo subministra-se com um par de acessórios com os que acabará de complementar por completo a sua piscina, contando com skimmer filtrante que filtra 3,8 m³/h e uma escada de segurança de 2x3 degraus.
O filtro de cartucho é muito simples de utilizar e a sua manutenção limita-se a limpar e substituir o cartucho ou filtro.
Escada de Segurança BXL de 2x3 degraus para piscinas de 1,20m de altura.
Filtro de cartucho 3.800 m3/h.
Escada de Segurança BXL
Modelo | Dimensões exteriores (m) | Altura (cm) | Capacidade (litros) | Filtro de areia (m³/h) | Tapete de chão protetor | Liner | Escada | Espaço necessário (m) |
KIT240ECO | Ø 240 | 1.20 | 4.750 | 4 m³/h | Sim | 30/100 | Sim | 3,00 x 3,00 |
KIT300ECO | Ø 300 | 1.20 | 7.418 | 4 m³/h | Sim | 40/100 | Sim | 3,50 x 3,50 |
KIT350ECO | Ø350 | 1.20 | 10.102 | 4 m³/h | Sim | 40/100 | Sim | 4,00 x 4,00 |
KIT460ECO | Ø460 | 1.20 | 17.450 | 4 m³/h | Sim | 40/100 | Sim | 5,00 x 5,00 |
KIT550ECO | Ø550 | 1.20 | 24.944 | 4 m³/h | Sim | 40/100 | Sim | 6,00 x 6,00 |
Garantia
Estrutura = 4 anos
Resto de componentes = 3 anos
Documentação piscina Bora Bora da GRE
Manual de Instalação piscina Bora Bora Ovalada da Gre
Ficha técnica piscina Bora Bora da Gre KITPR303
Ficha técnica piscina Bora Bora da Gre KITPR353
Ficha técnica piscina Bora Bora da Gre KITPR453
Considerações piscina Bora Bora da Gre



Condições Serviço Instalação
Condições do serviço de instalação Oficial da Gre
Vídeo demonstrativo de montagem Piscina Bora Bora
Modelos similares à piscina Bora Bora circular
Nesta comparativa, poderá encontrar piscinas de aço parecidas ao modelo Bora Bora, podendo assim comparar caraterísticas técnicas sobre piscinas de aço.
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
BORA BORA Ø 300 | GRE WET Ø 300 | SICILIA Ø 300 | ||||||
Código | KITPR303 | 300WET | KITPR303W | |||||
Medidas | Exterior (cm) | Ø 3,20 xH. 1,22m | Ø 3,20 xH. 1,22m | Ø 3,20 xH. 1,22m | ||||
Interior (cm) | Ø 3,00 xH. 1,20m | Ø 3,00 xH. 1,20m | Ø 3,00 xH. 1,20m | |||||
Volume (m³) | 7,4 m³ | 7,4 m³ | 7,4 m³ | |||||
Acessórios | Filtro (m³/h) | Filtro de cartucho 3,8 m³/h | Filtro de cartucho 2 m³/h ou Filtro de Areia 4 m³/h | Filtro de cartucho 3,8 m³/h | ||||
Escada | Escada de segurança BXL | Escada de segurança de fácil acesso | Escada de segurança BXL | |||||
Tapete de chão | Não | Não | Não | |||||
Liner | 30/100 | 30/100 | 30/100 | |||||
Detalhes |
· Piscina de aço laminada · Espaço requerido 3,50 x 3,50 m |
· Piscina de aço · Espaço requerido 3,50 x 3,50 m |
· Piscina de aço laminada · Espaço requerido 3,50 x 3,50 m |
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
BORA BORA Ø 350 | MALIBOO Ø 350 | KEA Ø 350 | ||||||
Código | KITPR353 | MALIBOO | KIT350GF | |||||
Medidas | Exterior (cm) | Ø 3,70 xH. 1,22m | Ø 3,70 xH. 1,22m | Ø 3,70 xH. 1,22m | ||||
Interior (cm) | Ø 3,50 xH. 1,20m | Ø 3,50 xH. 1,20m | Ø 3,50 xH. 1,20m | |||||
Volume (m³) | 10,1 m³ | 10,3 m³ | 10,1 m³ | |||||
Acessórios | Filtro (m³/h) | Filtro de Cartucho 3,8 m³/h | Filtro de Areia 4 m³/h ouFiltro de Cartucho 2 m³/h | Filtro de Areia 3 m³/h | ||||
Escada | Escada de segurança BXL | Escada de segurança de fácil acesso | Escada de segurança 2 x 3 degraus | |||||
Tapete de chão | Não | Não | Não | |||||
Liner | 30/100 | 30/100 | 40/100 | |||||
Detalhes |
· Piscina de aço laminada · Espaço requerido 4,00 x 4,00 m |
· Piscina de aço · Escada de 8 degraus · Espaço requerido 4,00 x 4,00 m |
· Parede e detalhes em aço · Aspeto grafito · Espaço requerido 4,00 x 4,00 m |
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
BORA BORA Ø 460 | SICILIA Ø 460 | GRANADA Ø 460 | ||||||
Código | KITPR453 | KITPR453W | KITPR458GF | |||||
Medidas | Exterior (cm) | Ø 4,80 xH. 1,22m | Ø 4,80 xH. 1,22m | Ø 4,80 xH. 1,32m | ||||
Interior (cm) | Ø 4,60 xH. 1,20m | Ø 4,60 xH. 1,20m | Ø 4,60 xH. 1,30m | |||||
Volume (m³) | 17,4 m³ | 17,4 m³ | 19,4 m³ | |||||
Acessórios | Filtro (m³/h) | Filtro de cartucho 3,8 m³/h | Filtro de cartucho 3,8 m³/h | Filtro de Areia 6 m³/h | ||||
Escada | Escada de segurança BXL | Escada de segurança BXL | Escada de segurança 2 x 3 degraus | |||||
Tapete de chão | Não | Não | Protetor de polietileno | |||||
Liner | 30/100 | 40/100 | 40/100 | |||||
Detalhes |
· Piscina de aço laminada · Espaço requerido 5,00 x 5,00 m |
· Piscina de aço laminada · Espaço requerido 5,00 x 5,00 m |
· Parede e detalhes de aço · Aspeto grafito · Espaço requerido 5,00 x 5,00 m |
Informações adicionais
Fabricante | Gre |
---|---|
SKU | bora bora round |
Tipo de piscina | Aço |
Liner piscina | 30/100 (0.3mm) |
Medidas | Ø 300 x 120cm, Ø 350 x 120cm Ø 460 x 120cm |
Forma | Redonda |
Cor | Branco |
Filtração | Cartucho |



Contacte-nos!

execute time 9.5367431640625E-7
Produtos similares
Mais produtos
Tendências