- Descrição detalhada
Bomba de Calor Starline de Certikin
A bomba de calor Starline da Certikin constitui um valor seguro ambos na sua piscina como em seu bolso.
Bombas de calor ar-água Certikin são um sistema muito mais eficaz e econômico para aumentar a temperatura da água da sua piscina, uma vez que os custos operacionais são entre 3 e 4 vezes mais baixos do que aqueles de caldeiras e trocadores de elétricas.
Características e vantagens da bomba de calor Starline de Certikin
Isto não só bomba de calor é extremamente eficiente, também é respeitoso com o meio ambiente. A Certikin garante a máxima tecnologia e sustentabilidade, é a solução mais económica com que vai alongar a temporada de banho nas piscinas do estrangeiro.
O bomba funciona aproveitando o calor de energia do ar para transferi-lo para a água da piscina através de um frigorífico de circuito, desta forma se obter um incrível eficiência gerando até 5 kW de calor por cada kW consumido.
Você pode garantir a manutenção da água da piscina ao longo da temporada a 28 °C.
Piscinas aquecidas de até 80 m3
Permite estender a temporada de banho
Alto desempenho, obter até 5 vezes a energia que consome
Baixo consumo, econômica e economia de energia
Valor para o dinheiro garantido
Evaporador e trocador de calor espiral dupla de titânio A1
Resistência elétrica em bandeja inferior para evitar a formação de gelo na base
Sistema de degelo por investimento do ciclo
Refrigerante ecológico R410A
Temperatura mínima do ar 0 ° C
Calor e frio, regulado para manter uma constante de temperatura
Carcaça ABS
Controle digital, caixa elétrica impermeável
Interruptor de fluxo de alta e baixa pressão
Incluído em todos os modelos de cobertura de inverno
Funcionamento da bomba de calor Starline de Certikin
A bomba de calor funciona sugando o ar de fora para então comprimi-lo aumentando assim o atrito de suas partículas e a temperatura.
Em seguida, o ar já quente fora do compressor para aquecer a água da piscina para a temperatura que tem agendada.
Sugiro que, para um ar condicionado eficiente é combinar o uso da bomba com ele é uma cobertura para piscina, desde que, desta forma, é vontade preservar o calor durante mais tempo.
Modelos da bomba de calor Starline de Certikin
Para garantir o desempenho mais ideal e responsável precisam de 7 modelos da bomba Starline de acordo com a potência necessária.
Starline6 - 4,8 kW - Entre 5 e 12 m3
Starline10 - 8,2 kW - Entre 15 e 19 m3
Starline13 - 9,4 kW - Entre 19 e 30 m3
Starline15 - 11,6 kW - Entre 27 e 45 m3
Starline20 - 17,9 kW - Entre 37 e 60 m3
Starline25 - 16,9 kW III - Entre 35 e 56 m3
Starline35 - 24,8 kW II - 2 fãs - Entre 52 e 80 m3
*Cálculos de poderes realizadas nas seguintes condições: ar 15ᴼ C, umidade de 70%, água a 26 ° C
Especificações técnicas
Starline6 | |
Starline10 | |
Starline13 | |
Starline15 | |
Starline20 | Starline25 | Starline35 | ||||||||
24 ºC T. Ar | Potencia | kW | 4,8 | 8,2 | 11,6 | 17,2 | 23,2 | 22,5 | 33,1 | |||||||||
25 ºC T. Água | COP | 5 | 5,1 | 5,4 | 5,1 | 6,2 | 5,4 | 5,5 | ||||||||||
15 ºC T. Ar | Potencia | kW | 3,6 | 6,2 | 8,7 | 12,9 | 17,9 | 16,9 | 24,8 | |||||||||
26 ºC T. Água | COP | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 4,8 | 4,1 | 4,1 | ||||||||||
5 ºC T. Ar | Potencia | kW | 2,5 | 4,2 | 5,6 | 9,1 | 9,7 | 10,8 | 15,6 | |||||||||
26 ºC T. Água | COP | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 3,6 | 2,9 | 2,9 | ||||||||||
Entrada | kW | 1 | 1,1 | 2,1 | 3,5 | 3,7 | 4,2 | 6 | ||||||||||
Corrente nominal absorvida | A | 4,5 | 7,3 | 9,5 | 15,9 | 16,8 | 7,1 | 10,1 | ||||||||||
Voltagem | v / Ph / Hz | 220 - 240 V / 1 Ph / 50 Hz | 380 - 400 V / 3 Ph / 50 Hz | |||||||||||||||
Control | LED / LCD | |||||||||||||||||
Número de fãs | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Nivel sonoro | dB (A) (1m) | 50 | 53 | 54 | 56 | 56 | 56 | 57 | ||||||||||
Água de Conexão | Pulgada | 1 - 1/2 | ||||||||||||||||
Fluxo de água min. | m3 / h | 1,3 | 2,2 | 3,6 | 4,9 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||
Piscinas de volume indicativo (para piscinas com tampa) |
m3 Max. | 12 | 19 | 30 | 45 | 60 | 56 | 80 | ||||||||||
m3 Min. | 5 | 15 | 19 | 27 | 37 | 35 | 52 | |||||||||||
Longo | mm | 778 | 938 | 1015 | 1080 | 1078 | 1078 | 1078 | ||||||||||
Dimensões | Largura | mm | 293 | 360 | 370 | 416 | 416 | 416 | 416 | |||||||||
Alta | mm | 511 | 581 | 621 | 708 | 958 | 958 | 1258 | ||||||||||
Neto | Kg | 33 | 48 | 60 | 91 | 99 | 99 | 120 | ||||||||||
Peso | Gross | Kg | 38 | 56 | 67 | 104 | 114 | 114 | 136 |
Características técnicas eléctricas
Starline6 | Starline10 | Starline13 | Starline15 | Starline20 | Starline25 | Starline35 | ||||||||||||
Voltaje | V / Ph / Hz | 220 - 240 V / 1Ph / 50 Hz | 380 - 400 V / 3 Ph / 50 Hz | |||||||||||||||
Intensidad nominal absorbida | A | 4,5 | 7,3 | 9,5 | 15,9 | 16,8 | 7,1 | 10,1 | ||||||||||
Calibre fusible | A | 10 | 13 | 20 | 25 | 25 | 3 x 16 | 3 x 20 | ||||||||||
Cable alimentación | Max 20 m | mm2 | 2 x 2,5 | 2 x 2,5 | 2 x 4 | 2 x 6 | 2 x 6 | 3 x 4 | 3 x 6 | |||||||||
Max 50 m | mm1 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 6 | 2 x 6 | 2 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 |
-
Informações adicionais
Fabricante | Certikin |
---|---|
SKU | 66078 - 66079 - 66080 - 66081 - 66082 - 66101 - 66103 |
-
Envio
Portugal | Grátis (Madeira e Açores excluídos) |
---|