-
Você vai precisar
- Descrição detalhada
Bomba de calor Poolex Silverline
A bomba de calor Poolex Silverline é uma gama de bomba de calor perfeita e accesível para todos. Esta bomba está exclusivamente equipada de compressores de alta qualidade Mitsubishi. Silverline é sem dúvida, uma das bombas mais fiáveis de sua categoría.
Disponhe de um sistema Touch & Go. É um novo sistema de programação simplificado. Em tão só duas etapas fáceis e intuitivas, você vai poder acelarar o processo de aquecimento. Primeiro, arrancamos a máquina, sistema ON/OFF, e em segundo, selecionamos a temperatura desejada ( 8-40ºC com a ajuda das flechas + e -).
Características da Bomba de calor Poolex Silverline
A sua carcassa está desenhada com um metal especialmente concebido para resistir aos raios ultra-violetas e à corrosão. Disponhe de um bom coeficiente de consumo, superior a 6, segundo os estándares europeos; compressor de alta capacidade, trocador de duas espirais e evaporador de alto rendimento.
Disponhe de un compressor de alta qualidade, junto com um ventilador de ruido atenuado perfeito. Botão hermético antivibração e fixações sobre Silent-Block. Tem um silenciador de 40 dB - 10m e tem 6 capacidades para piscinas de até 85 m3, gama de 5.5 a 18 kW.
A bomba Poolex Silverline é um modelo económico. Economiza até um 80% em relação a um sistema de aquecimento tradicional. A sua estrutura MCF está fabricada com um metal reforçado resistente aos raios ultra-violeta e anticorrosão. Utiliza um gás refrigerante ecológico R410A, respetuoso com o meio ambiente.
Acessórios incluidos na Bomba de calor Poolex Silverline
Especificações da Bomba de calor Poolex Silverline
MODELO |
POOLEX SILVERLINE 55 |
POOLEX SILVERLINE 70 |
POOLEX SILVERLINE 90 |
POOLEX SILVERLINE 120 |
POOLEX SILVERLINE 150 |
POOLEX SILVERLINE 180 |
|||||||||||||||||||
Volume da piscina (m3) | 25 | 35 | 45 | 60 | 75 | 85 | |||||||||||||||||||
Ar 26°C Água 26°C |
Capacidade (W) | 5560 | 7010 | 9260 | 12320 | 14910 | 18000 | ||||||||||||||||||
Potência consumida (W) | 880 | 1160 | 1470 | 1950 | 2360 | 2820 | |||||||||||||||||||
COP | 6.28 | 6.03 | 6.27 | 6.31 | 6.30 | 6.38 | |||||||||||||||||||
Ar 20°C Água 24°C |
Capacidade (W) | 4020 | 5000 | 6510 | 8510 | 10500 | 12600 | ||||||||||||||||||
Potência consumida (W) | 810 | 1010 | 1290 | 1680 | 2080 | 2520 | |||||||||||||||||||
COP | 4.99 | 4.92 | 5.01 | 5.05 | 5.03 | 5.00 | |||||||||||||||||||
Alimentação | Mono 2330V/50Hz | Mono 2330V/50Hz | Mono 2330V/50Hz | Mono 2330V/50Hz | Mono 2330V/50Hz | Mono 2330V/50Hz | |||||||||||||||||||
Potência máxima (W) | 1290 | 1830 | 2470 | 2790 | 3490 | 3850 | |||||||||||||||||||
Intensidade máxima (A) | 6.26 | 8.85 | 11.49 | 13.50 | 16.01 | 18.50 | |||||||||||||||||||
Climatização | 15ºC / 40ºC | 15ºC / 40ºC | 15ºC / 40ºC | 15ºC / 40ºC | 15ºC / 40ºC | 15ºC / 40ºC | |||||||||||||||||||
Funcionamento | 4ºC / 43ºC | 4ºC / 43ºC | 4ºC / 43ºC | 4ºC / 43ºC | 4ºC / 43ºC | ||||||||||||||||||||
Fluxo (m3/h) | 1.86 | 2.5 | 3.2 | 4.01 | 4.7 | 5.6 | |||||||||||||||||||
Enfriador | R410A | R410A | R410A | R410A | R410Av | R410A | |||||||||||||||||||
Dimensões da embalagem | 845 x 330 x 585 | 905 x 350 x 645 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | |||||||||||||||||||
Dimensões (mm) | 770 x 315 x 480 | 827 x 340 x 531 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | |||||||||||||||||||
Peso neto / Peso bruto (kg) | 36 / 39 | 41 / 44 | 47 / 50 | 50 / 53 | 56 / 59 | 66 / 80 | |||||||||||||||||||
Ruido a 1 m (dB(A)) | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | |||||||||||||||||||
Ruido a 4 m (dB(A)) | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | |||||||||||||||||||
Ruido a 10 m(dB(A)) | 30 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||||||||||
Tipo de compressor | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | |||||||||||||||||||
Marca do compressor | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | |||||||||||||||||||
Pérdidas em carga (mCE) | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.10 | 1.13 | 1.15 |
-
Informações adicionais
Fabricante | Poolex |
---|---|
SKU | PC-SILVERPRO |
-
Envio
Portugal | Grátis (Madeira e Açores excluídos) |
---|