Carrito Vacío
- Início>
- Aquecimento e Climatização Piscina>
- Bomba de calor Poolex Mag Reversível
Descrição detalhada
Bomba de calor Poolex Mag Reversível
A bomba de calor Poolex Mag Reversível é o novo modelo da reconhecida marca Poolex, da casa Poolstar. Sempre com produtos de muito boa qualidade e de confiança. Os seus produtos são robustos e fáceis de instalar. Esta Mag Reversível não é exceção. Capaz de controlar com Wi-Fi com a App, sistema de conexão Plug&Play para evitar instalações difíceis e poupa até um 80% mais de energia em comparação com os aquecedores elétricos. É a nossa opção perfeita, sempre e quando a piscina tenha no máximo 27m3 e seja usada no verão.


Poupança energética com materiais de qualidade
A bomba de calor Poolex Mag Reversível está equipada com um permutador Twist & Tech de titânio de grande qualidade, que a faz compatível com cloração salina e proporciona uma maior durabilidade. A mais a mais, a qualidade do compressor permite poupar mais energia e contar com valores de rendimento ótimas.
A sua função Plug&Play, juntamente com a App "Smartlife", faz dela uma bomba de calor muito prática.

Caraterísticas Poolex Mag Reversível
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modelo | Poolex Mag Reversível - 3 kW | Poolex Mag Reversível - 4 kW | Poolex Mag Reversível - 5 kW |
| Código | HP-8050-02 | HP-8050-04 | HP-8050-06 | 26 °C / 80% humidade |
| Potência máxima oferecida | 3 kW | 4 kW | 5 kW |
| Potência máxima consumida | 0,545 kW | 0,727 kW | 0,862 kW |
| COP máximo | 5 | 5,5 | 5,8 | 15 °C / 70% humidade |
| Potência máxima oferecida | 2,1 kW | 2,9 kW | 3,7 kW |
| Potência máxima consumida | 0,5 kW | 0,69 kW | 0,82 kW |
| COP máximo | 4,2 | 4,2 | 4,5 | Caraterísticas técnicas |
| Alimentação elétrica | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz |
| Potência Máx. | 950W | 1200W | 1500W |
| Corrente Máx. | 4,3A | 5,6A | 6,9A |
| Rango de temperatura de aquecimento | 15°C / 40° C | 15°C / 40° C | 15°C / 40° C |
| Rango de funcionamento | -5 °C / 43 °C | -7 °C / 43 °C | |
| Caudal | 1,5 m3/h | 2 m3/h | 2,5 m3/h |
| Refrigerante / peso | R32 | R32 | R32 |
| Medidas da embalagem (mm) | 470 x 380 x 480 | 470 x 380 x 480 | 530 x 380 x 480 |
| Peso neto / bruto (kg) | 25 / 26 | 26 / 28 | 28 / 29 |
| Ruído a 1 m (dB(A)) | ≥ 44 | ≥ 44 | ≥ 45 |
| Ruído a 4 m (dB(A)) | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 36 |
| Ruído a 10 m (dB(A)) | ≥ 29 | ≥ 29 | ≥ 29 |
| Tipo de compressor | Rotativo | Rotativo | Rotativo |
| Marca do compressor | Toshiba | Toshiba | Toshiba |
| Permutador | Twisted Tech© de titânio | Twisted Tech© de titânio | Twisted Tech© de titânio |
| Função | Aquecimento / Refrigeração / Auto. | Aquecimento / Refrigeração / Auto. | Aquecimento / Refrigeração / Auto. |
| Perdas em carga (mCE) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Informações adicionais
| Fabricante | Poolex |
|---|---|
| Código | bomba-calor-poolex-mag |
Contacte-nos!
