Carrito Vacío
- Início>
- Acessórios para piscinas>
- Tubo flexível em PVC
Descrição detalhada
Tubo flexível em PVC
Um tubo de água de 25 metros ou 50 metros de comprimento à escolha, em PVC flexível cinzento com um diâmetro de 75 mm, com certificação AENOR, é fabricado em PVC e um núcleo de PVC rígido, graças a este tubo de água tem maior flexibilidade, leveza e robustez. O tubo de PVC flexível tem reforço interno e acabamentos externos e internos lisos.
Conta com certificação de produto AENOR, e as suas dimensões e características cumprem a norma EN ISO 3994.
Adequado para uma variedade de aplicações de sucção e descarga: tubagens, tubagens de filtro de piscinas (recomenda-se não instalar na saída do skimmer ou onde possam ocorrer altas concentrações de cloro), banheiras de hidromassagem, equipamentos de drenagem, condensados e dispositivos de ar condicionado.

Características do hidrotubo
Tubo flexível cinzento. (D50 é branco).
O tubo de água tem flexibilidade, leveza e robustez.
Fabricado em PVC e núcleo de PVC rígido.
O diâmetro exterior é ajustado para facilitar a instalação em uniões de PVC e PE.
Tamanho de D16 a D75, comprimento 25 ou 50 metros.
Espiral rígida reforçada: indeformável e resistente a impactos.
O diâmetro exterior foi ajustado para facilitar a montagem através de acessórios de juntas de PVC (juntas coladas) e juntas de PP (união de compressão: desmontáveis).
Tem alta resistência a águas residuais e a uma variedade de produtos químicos.
Marca as especificações em cada metro de tubo.
Pode suportar temperaturas entre -10ºC e +60ºC.
Especificações do tubo flexível em PVC
| Código | Rolo (m) | Diâmetro interior (mm) | Diâmetro exterior (mm) | Peso (g/m) | Pressão máxima (bar) | Pressão mínima de explosão (bar) | Raio de curvatura (mm) |
| 34586 | 50 | 13 | 16 | 100 | 7 | 22 | 39 |
| 28570 | 50 | 16 | 20 | 155 | 7 | 22 | 48 |
| 28571 | 50 | 20 | 25 | 240 | 7 | 22 | 60 |
| 28572 | 50 | 27 | 32 | 334 | 5 | 16 | 81 |
| 28573 | 50 | 35 | 40 | 400 | 5 | 16 | 105 |
| 28574 | 50 | 43 | 50 | 685 | 5 | 16 | 129 |
| 28575 | 25 | 55 | 63 | 1000 | 5 | 16 | 165 |
| 34588 | 25 | 65 | 75 | 1400 | 4 | 12.5 | 195 |
Diferentes modelos de tubo em PVC flexível
| Referência | Modelo | Comprimento | EAN |
| 34587 | Ø 16 mm | 25 m | 8435099266860 |
| 34586 | Ø 16 mm | 50 m | 8435099266853 |
| 30754 | Ø 20 mm | 25 m | 8435099237884 |
| 28570 | Ø 20 mm | 50 m | 8435099237402 |
| 30755 | Ø 25 mm | 25 m | 8435099237907 |
| 28571 | Ø 25 mm | 50 m | 8435099237310 |
| 30756 | Ø 32 mm | 25 m | 8435099237921 |
| 28572 | Ø 32 mm | 50 m | 8435099237334 |
| 30757 | Ø 40 mm | 25 m | 8435099237945 |
| 28573 | Ø 40 mm | 50 m | 8435099237358 |
| 58612 | Ø 50 mm | 25 m | 8435283961564 |
| 58614 | Ø 50 mm | 50 m | 8435283963421 |
| 28575 | Ø 63 mm | 25 m | 8435099237389 |
| 34588 | Ø 75 mm | 25 m | 8435099266877 |
Documentos descarregáveis para o tubo flexível em PVC
Ficha técnica do tubo flexível de PVC
Acessórios de PVC-U sob pressão da Cepex
Informações adicionais
| Fabricante | Cepex |
|---|---|
| Código | tuberia-flexible-pvc |
Contacte-nos!