Descrição detalhada
Spa Intex purespa Bubble Therapy antical 6 lugares
Outlet Piscinas apresenta o Spa Bubble therapy Purespa para 6 pessoas, da mão da Intex. Este modelo de spa insuflável destaca pela sua incrível durabilidade, graças ao desenho em PVC laminado já com a tecnologia Fiber-Tech patentada. Capacidade de 1.098L e em cor creme.
Este modelo conta com todos os extras disponíveis, o que faz que destaque entre os outros desta marca. Incluído:
· Equipamento de filtração.
· Aquecedor elétrico de água capaz de aumentar a temperatura até 40ºC numa relação de 1º por hora.
· Sistema Anticalcário exclusivo da Intex, que garante a boa saúde dos usuários e do Spa.
· Prático saco especial para transporte e guardado do produto.
· Kit de doseador flutuante e tiras para analizar o estado da água.
· Base com isolamento térmico para uma boa montagem e utilização.
· Cobertura para proteger a água e conservar a temperatura.
· Painel de controlo para um uso intuitivo e simples.
Medidas e caraterísiticas técnicas

Modelos de Spa Purespa Intex disponíveis
| BUBBLE THERAPY Bolhas | JET MASSAGE Jets de água a pressão | JET & BUBBLE DELUXE Jets + Bolhas | ||||
| Cor | Creme | Castanho | Preto | |||
| Forma | Circular | Circular | Circular | Circular com clorador salino | Otogonal com clorador salino | Otogonal com clorador salino |
| Referência | 28404EX | 28408EX | 28422EX | 28424EX | 28454EX | 28456EX |
| Capacidade de pessoas | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Medida interior (cm) | Ø145 | Ø165 | Ø145 | Ø145 | 150 | 168 |
| Medida interior (cm) | Ø196 | Ø216 | Ø196 | Ø196 | 201 | 218 |
| Altura (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Dimensões totais com painel de controlo (cm) | 196 x 240 | 260 x 216 | 196 x 240 | 196 x 240 | 201 x 260 | 260 x 218 |
| Capacidade de água (cm) | 795 | 1098 | 795 | 795 | 795 | 1098 |
| Número jetos de ar | 120 | 140 | - | - | 120 | 140 |
| Número de jatos | - | - | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Potência bomba de bolhas (W) | 800 | 800 | - | - | 800 | 800 |
| Potência bomba de jatos (W) | - | - | 650 | 650 | 650 | 700 |
| Aquecedor (W) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Caudal bomba filtração (l/h) | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 |
| Rango de temperatura (ºC) | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
| Aumento de temperatura/hora (ºC) | 1,5 - 2,5 | 1 - 2 | 1,5 - 2,5 | 1,5 - 2,5 | 1,5 - 2,5 | 1 - 2 |
| Sistema anticalcário (W) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Potência clorador salino (W) | - | - | - | 20 | 20 | 20 |
| Peso bruto (Kg) | 49,3 | 51,6 | 68,1 | 69 | 70,8 | 77 |
| Peso com água e pessoas (Kg) | 1400 | 1700 | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 |
Informações adicionais
| Fabricante | Intex |
|---|---|
| Código | 55078 |
Contacte-nos!