Carrito Vacío
- Início>
- Acessórios para piscinas>
- Redução roscada PVC macho x fêmea
Descrição detalhada
Redução roscada PVC macho x fêmea Cepex

Redutor de rosca de PVC fabricado pela Cepex (UP. 10. SF). A redução de PVC-U pode alterar a secção ou o diâmetro do tubo. O tamanho varia de 3/8 "x½" a 4 "x 2". Pode obter a melhor garantia de todas as juntas de PVC resistentes à corrosão, e a Cepex pode garantir a passagem de água sob pressão, AENOR, AFNOR, Kiwa, etc. Foi testado cientificamente. Também fornecemos uma variedade de modelos com diferentes diâmetros, para que possa escolher o modelo que melhor se adapta às suas necessidades.
É fabricado com materiais altamente resistentes à corrosão, ideais para impactos e caudais elevados, e também é compatível com muitos produtos químicos. Como a fórmula de PVC produzida pelo fabricante Cepex tem uma vida útil mais longa do que os materiais padrão no mercado, também é adequada para água potável e possui especificações mecânicas mais elevadas. Atualmente, o conector de PVC sob pressão Cepex é o único conector no mercado com a marca de qualidade AENOR.
Medidas da Redução roscada PVC macho x fêmea
Pode utilizar a tabela e ilustrações seguintes para compreender facilmente o tamanho específico de cada modelo. Encontrará o diâmetro, número de código, número de peça e diâmetro nominal DN correspondente ao diâmetro do tubo. PN: pressão nominal é a pressão hidráulica mais alta que um componente pode suportar. Desde que a temperatura de funcionamento seja de 20ºC, o terminal pode ser utilizado de forma ininterrupta durante 50 anos. Além disso, também podem ser vistos vários tamanhos, que se encontram nos detalhes da imagem e da tabela.

| G x G1 (mm) |
Código | Referência | DN (mm) |
PN (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
H (mm) |
E (mm) |
S (mm) |
| 3/8” x ½” | 02270 | 05 32 616 | 10 | 10 | 11 | 18 | 42 | 28 | 27 |
| ½” x ¾” | 02271 | 05 32 620 | 15 | 10 | 15 | 19 | 49 | 35 | 33 |
| ½” x 3/8” | 02272 | 05 32 621 | 10 | 10 | 15 | 14 | 38 | 22 | 22 |
| ¾” x 1” | 02273 | 05 32 625 | 20 | 10 | 16 | 22 | 46 | 41 | 41 |
| ¾” x ½” | 02274 | 05 32 626 | 15 | 10 | 16 | 18 | 43 | 28 | 32 |
| ¾” x 3/8” | 02275 | 05 32 627 | 10 | 10 | 16 | 14 | 39 | 22 | 33 |
| 1” x 1¼” | 02276 | 05 32 632 | 25 | 10 | 19 | 25 | 53 | 50 | 50 |
| 1” x ¾” | 02277 | 05 32 633 | 20 | 10 | 19 | 19 | 48 | 33 | 36 |
| 1” x ½” | 02278 | 05 32 634 | 15 | 10 | 19 | 18 | 47 | 28 | 36 |
| 1” x 3/8” | 02279 | 05 32 635 | 10 | 10 | 19 | 14 | 43 | 22 | 36 |
| 1¼” x 1½” | 02280 | 05 32 640 | 32 | 10 | 21 | 25 | 54 | 61 | 61 |
| 1¼” x 1” | 02281 | 05 32 641 | 25 | 10 | 21 | 25 | 52 | 41 | 46 |
| 1¼” x ¾” | 02282 | 05 32 642 | 20 | 10 | 21 | 22 | 50 | 33 | 46 |
| 1¼” x ½” | 02283 | 05 32 643 | 15 | 10 | 21 | 18 | 49 | 28 | 46 |
| 1½” x 2” | 02284 | 05 32 650 | 40 | 10 | 21 | 29 | 60 | 75 | 75 |
| 1½” x 1¼” | 02285 | 05 32 651 | 32 | 10 | 21 | 25 | 55 | 50 | 55 |
| 1½” x 1” | 02286 | 05 32 652 | 25 | 10 | 21 | 22 | 53 | 41 | 55 |
| 1½” x ¾” | 02287 | 05 32 653 | 20 | 10 | 21 | 19 | 51 | 33 | 55 |
| 2” x 2½” | 02288 | 05 32 663 | 50 | 10 | 25 | 34 | 68 | 90 | 90 |
| 2” x 1½” | 02289 | 05 32 664 | 40 | 10 | 25 | 25 | 59 | 61 | 65 |
| 2” x 1¼” | 02290 | 05 32 665 | 32 | 10 | 25 | 25 | 59 | 50 | 65 |
| 2” x 1” | 02291 | 05 32 666 | 25 | 10 | 25 | 22 | 57 | 41 | 65 |
| 2½” x 3” | 02292 | 05 32 675 | 65 | 10 | 30 | 37 | 99 | 108 | 108 |
| 2½” x 2” | 02293 | 05 32 676 | 50 | 10 | 30 | 29 | 68 | 75 | 80 |
| 2½” x 1½” | 02294 | 05 32 677 | 40 | 10 | 30 | 25 | 64 | 61 | 80 |
| 2½” x 1¼” | 02295 | 05 32 678 | 32 | 10 | 30 | 25 | 64 | 50 | 80 |
| 3” x 4” | 02296 | 05 32 690 | 80 | 10 | 33 | 43 | 115 | 135 | 135 |
| 3” x 2½” | 02297 | 05 32 691 | 63 | 10 | 33 | 34 | 75 | 90 | 93 |
| 3” x 2” | 02298 | 05 32 692 | 50 | 10 | 33 | 29 | 70 | 75 | 93 |
| 3” x 1½” | 02299 | 05 32 693 | 40 | 10 | 33 | 25 | 66 | 61 | 93 |
| 4” x 3” | 02300 | 05 32 711 | 80 | 10 | 39 | 37 | 91 | 108 | 115 |
| 4” x 2½” | 02301 | 05 32 712 | 65 | 10 | 39 | 34 | 93 | 90 | 115 |
| 4” x 2” | 02302 | 05 32 713 | 50 | 10 | 39 | 29 | 100 | 75 | 115 |
Ficheiro descarregável da Redução roscada PVC macho x fêmea
Acessórios de PVC-U sob pressão da Cepex
Informações adicionais
| Fabricante | Cepex |
|---|---|
| Código | reduccion-roscada-macho-hembra-cepex |
Contacte-nos!