- Início>
- Piscinas desmontáveis>
- Piscinas Gre>
- Piscina Gre Varadero Rim
Descrição detalhada
Piscina Gre Varadero Rim
Piscina de aço de grande qualidade com forma de rim, estrutura de chapa e perfis de aço e liner de PVC de grande qualidade com grossura de 40/100 cor azul.
Piscina de cor branca e proteção de plástico nos suportes. Está desenhada para manter a sua instalação durante todo o ano.
| Modelo | Dimensões exteriores (m) | Altura (m) | Capacidade (litros) | Filtro de areia (m³/h) | Tapete de chão | Escada | Liner | Espaço necessário (m) |
| KITPROV4870 | 500x340 | 120 | 13.696 | 4 m³/h | Sim | Sim | 40/100 | 5,40 x 3,80 |
| KITPROV6270 | 640x390 | 120 | 20.652 | 4 m³/h | Sim | Sim | 40/100 | 7,00 x 4,30 |
| KITPROV7070 | 710x475 | 120 | 27.872 | 4 m³/h | Sim | Sim | 40/100 | 7,80 x 5,10 |
Um modelo de piscina ideal para desfrutar em família no verão de jogos aquáticos e refrescantes banhos.

Caraterísticas e Equipamento
Disponível em 3 modelos de diferente medidas. Subministra-se equipada com filtro de areia, tapete de chão protetor e escada de segurança para proteger os mais pequenos da casa. Além disso, também conta com um sistema de filtração por areia.
Liner PVC
Protetores de injeção
Perfis de aço
Filtro de areia 4 m³/h
Escada segurança Plataforma
Tapete de chão
Sistema de Instalação por Omegas
Para a instalação dos modelos de piscina desmontáveis, a Gre Varadero Rim utiliza vigas enterradas que permitem uma consistência adequada para manter a piscina elevada e evitam assim os convencionais postes laterais de reforço e permitem otimizar o espaço do seu jardim.

Modelos de piscinas de aço similares à piscina Varadero
Nesta comparativa, poderá encontrar piscinas de aço similares ao modelo Varadero, conseguindo comparar caraterísticas técnicas sobre piscinas de aço.
| Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| VARADERO 500 | BORA BORA 500 | AÇORES 500 | ||||||
| Código | KITPROV4870 | KITPROV503 | KITPROV5083 | |||||
| Medidas | Exterior (cm) | 5,27 x 5,00xH. 1,22m | 5,27 x 5,00xH. 1,22m | 5,27 x 5,00xH. 1,32m | ||||
| Interior (cm) | 5,00 x 3,00xH. 1,20m | 5,00 x 3,00xH. 1,20m | 5,00 x 3,00xH. 1,30m | |||||
| Volume (m³) | 13,6 m³ | 14,5 m³ | 16,2 m³ | |||||
| Acessórios | Filtro (m³/h) | Filtro de Areia 4 m³/h | Filtro cartucho 3,8 m³/h | Filtro cartucho 3,8 m³/h | ||||
| Escada | Escada segurança 2 x 3 degraus | Escada segurança 2 x 3 degraus | Escada segurança 2 x 3 degraus | |||||
| Tapete de chão | Sim | Não | Não | |||||
| Liner | 40/100 | 30/100 | 40/100 | |||||
| Detalhes |
· Piscina de aço lacada · Espaço necessário 5,40 x 5,20 m |
· Piscina de aço laminada · Espaço necessário 5,40 x 5,20 m |
· Piscina de aço laminada · Espaço necessário 5,40 x 5,20 m |
| Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| VARADERO 640 | ATLANTIS 640 | OVAL 640 | ||||||
| Código | KITPROV6270 | KITPROV508 | P500ECO | |||||
| Medidas | Exterior (cm) | 6,60 x 4,00xH. 1,22m | 6,34 x 5,75xH. 1,32m | 6,34 x 5,75xH. 1,22m | ||||
| Interior (cm) | 6,40 x 3,90xH. 1,20m | 6,10 x 3,75xH. 1,30m | 6,10 x 3,75xH. 1,20m | |||||
| Volume (m³) | 20,6 m³ | 23,2 m³ | 20,9 m³ | |||||
| Acessórios | Filtro (m³/h) | Filtro de Areia 4 m³/h | Filtro de Areia 6 m³/h | Skimmer Filtrante | ||||
| Escada | Escada segurança 2 x 3 degraus | Escada segurança 2 x 3 degraus | Não | |||||
| Tapete de chão | Sim | Sim | Não | |||||
| Liner | 40/100 | 40/100 | 40/100 | |||||
| Detalhes |
· Piscina de aço lacado · Espaço necessário 7,00 x 4,30 m |
· Piscina de aço laminada · Espaço necessário 6,50 x 5,95 m |
· Piscina de aço laminada · Espaço necessário 6,50 x 5,95 m |
| Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| VARADERO 710 | HAITI 730 | FIDJI 730 | ||||||
| Código | KITPROV7070 | KITPROV7388 | KIT730ECO | |||||
| Medidas | Exterior (cm) | 7,44 x 5,75xH. 1,22m | 7,44 x 5,75xH. 1,32m | 7,44 x 5,75xH. 1,22m | ||||
| Interior (cm) | 7,10 x 4,75xH. 1,20m | 7,30 x 3,75xH. 1,30m | 7,30 x 3,75xH. 1,20m | |||||
| Volume (m³) | 27,8 m³ | 28,2 m³ | 25,3 m³ | |||||
| Acessórios | Filtro (m³/h) | Filtro de Areia 4 m³/h | Filtro de Areia 6 m³/h | Filtro de Areia 4 m³/h | ||||
| Escada | Escada segurança 2 x 3 degraus | Escada segurança 2 x 3 degraus | Escada segurança 2 x 3 degraus | |||||
| Tapete de chão | Sim | Sim | Sim | |||||
| Liner | 40/100 | 40/100 | 40/100 | |||||
| Detalhes |
· Piscina de aço lacado · Espaço necessário 7,55 x 5,10 m |
· Piscina de aço lacado · Espaço necessário 7,70 x 4,95 m |
· Piscina de aço laminada · Espaço necessário 7,70 x 4,95 m |
Vídeo Montagem Piscinas de Aço Gre depois do Sistema de Omegas
Documentação da piscina Varadero Rim Gre
Manual de Instalação piscina Varadero Rim da Gre
Ficha técnica piscina Varadero Rim da Gre KITPROV4870
Ficha técnica piscina Varadero Rim da Gre KITPROV6270
Considerações piscina Varadero Rim da Gre
Garantia
Estrutura com 4 anos
Resto de componentes com 3 anos
Informações adicionais
| Fabricante | Gre |
|---|---|
| SKU | piscina varadero riñon |
| Número de artigos | 1 |
| Dimensões da embalagem | 90 x 80 cm |
| Peso dos artigos | 284 kg, 311 kg, 371 kg |
| Tipo de piscina | Aço |
| Liner piscina | 40/100 (0.4mm) |
| Medidas | 500x340x120cm, 640x390x120cm, 710x475x120cm |
| Forma | De oito |
| Cor | Branco |
| Filtração | Areia |
Contacte-nos!






