- Início>
- Piscinas desmontáveis>
- Piscinas Gre>
- Piscina Desmontável Fidji Circular Gre
Você vai precisar
Descrição detalhada
Piscina Gre Aço Fidji Circular
Piscina com instalação à superfície fabricada pela Gre. Estructura de chapa e detalhes em aço de grande resistência que permite manter a instalação durante todo o ano.
Aço lacado de cor branca que lhe proporciona uma maior resistência à intempérie, incluído liner em PVC de cor azul e com uma espessura 30/100.
Piscina de aço com forma circular disponível em várias medidas, todos eles com altura de 120 cm e equipadas com sistema de filtração e escada de segurança em forma de tesoura.
Fabricada com aço de grande qualidade lacada em cor branca.
Liner em PVC de cor azul com uma grossura de 30/100 ou 40/100 (segundo o modelo).
Incluído filtro de areia de 4 m³/h.
Incluída escada de segurança em forma de tesoura para proteger aos mais pequenos da casa.
MODELO | DIMENSÕES (cm) | ALTURA (cm) | CAPACIDADE (litros) | FILTRO DE AREIA |
ESCADA | LINER | ESPAÇO NECESSÁRIO (m) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
KIT240ECO | Ø 240 | 120 | 4.750 | 4 m³/h | Sim | 30/100 | 3,00 x 3,00 |
KIT300ECO | Ø 300 | 120 | 7.418 | 4 m³/h | Sim | 40/100 | 3,50 x 3,50 |
KIT350ECO | Ø350 | 120 | 10.102 | 4 m³/h | Sim | 40/100 | 4,00 x 4,00 |
KIT460ECO | Ø460 | 120 | 17.450 | 4 m³/h | Sim | 40/100 | 5,00 x 5,00 |
KIT550ECO | Ø5500 | 120 | 24.944 | 4 m³/h | Sim | 40/100 | 6,00 x 6,00 |
Acessórios incluídos com a piscina Fidji da Gre
Escada de segurança 2x3 degraus.
Pode desmontar os degraus de um dos lados para impedir que as crianças acedam sozinhas.
Filtro de areia
Filtro, bomba, conjunto de skimmer e mangueiras de conexão.
Garantia
Estrutura = 4 anos
Resto de componentes = 3 anos
Documentação da piscina Fidji da Gre
Manual de Instalação piscina Fidji da Gre
Ficha técnica piscina Fidji da Gre KIT240ECO
Ficha técnica piscina Fidji da Gre KIT300ECO
Ficha técnica piscina Fidji da Gre KIT350ECO
Ficha técnica piscina Fidji de Gre KIT460ECO
Ficha técnica piscina Fidji da Gre KIT550ECO
Considerações piscina Fidji da Gre



Condições Serviço Instalação
Condições do serviço de instalação Oficial da Gre
Montagem Piscina de aço Circular Gre
Modelos parecidos à piscina Fidji circular
Nesta comparativa, poderá encontrar piscinas de aço parecidas ao modelo Fidji circular, podendo comparar caraterísticas técnicas.
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
FIDJI Ø 240 | CERDEÑA Ø 240 | PACIFIC Ø 240 | ||||||
Código | KIT240ECO | KIR240PO | KIT240W | |||||
Medidas | Exterior (cm) | Ø 2,60 xH. 1,22m | Ø 2,60 xH. 1,22m | Ø 2,60 xH. 1,22m | ||||
Interior (cm) | Ø 2,40 xH. 1,20m | Ø 2,40 xH. 1,20m | Ø 2,40 xH. 1,20m | |||||
Volume (m³) | 4,7 m³ | 4,7 m³ | 4,7 m³ | |||||
Acessórios | Filtro (m³/h) | Filtro de Areia 4 m³/h | Filtro de Areia 4 m³/h | Filtro de Areia 4 m³/h | ||||
Escada | Escada segurança BXL | Escada segurança BXL | Escada segurança 2 X 3 degraus | |||||
Tapete de chão | Não | Não | Não | |||||
Liner | 30/100 | 40/100 | 30/100 | |||||
Detalhes |
· Piscina de aço laminada · Espaço requerido 3,00 x 3,00 m |
· Piscina de aço laminada · Espaço requerido 3,00 x 3,00 m |
· Piscina de imitação madeira · Espaço requerido 3,00 x 3,00 m |
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
FIDJI Ø 300 | GRE WET Ø 300 | PACIFIC Ø 300 | ||||||
Código | KIT300ECO | 300WET | KITPR303 | |||||
Medidas | Exterior (cm) | Ø 3,20 xH. 1,22m | Ø 3,20 xH. 1,22m | Ø 3,20 xH. 1,22m | ||||
Interior (cm) | Ø 3,00 xH. 1,20m | Ø 3,00 xH. 1,20m | Ø 3,00 xH. 1,20m | |||||
Volume (m³) | 7,4 m³ | 7,4 m³ | 7,4 m³ | |||||
Acessórios | Filtro (m³/h) | Filtro de Areia 4 m³/h | Filtro de Areia 4 m³/h ou filtro cartucho 2 m³/h | Filtro cartucho 3,8 m³/h | ||||
Escada | Escada segurança BXL | Escada segurança de fácil acesso | Escada segurança BX | |||||
Tapete de chão | Não | Não | Sim | |||||
Liner | 40/100 | 30/100 | 30/100 | |||||
Detalhes |
· Piscina de aço laminada · Espaço requerido 3,50 x 3,50 m |
· Piscina de aço · Espaço requerido 3,50 x 3,50 m |
· Piscina de aço laminada · Espaço requerido 3,50 x 3,50 m |
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
FIDJI Ø 350 | AÇORES Ø 350 | KEA Ø 350 | ||||||
Código | KIT350ECO | KITPR3583 | KIT350GF | |||||
Medidas | Exterior (cm) | Ø 3,70 xH. 1,22m | Ø 3,70 xH. 1,32m | Ø 3,70 xH. 1,22m | ||||
Interior (cm) | Ø 3,50 xH. 1,20m | Ø 3,50 xH. 1,30m | Ø 3,50 xH. 1,20m | |||||
Volume (m³) | 10,1 m³ | 11,2 m³ | 10,1 m³ | |||||
Acessórios | Filtro (m³/h) | Filtro de Areia 4 m³/h | Filtro cartucho 3,8 m³/h | Filtro de Areia 4 m³/h | ||||
Escada | Escada segurança BXL | Escada segurança BXL | Escada segurança 2 x 3 degraus | |||||
Tapete de chão | Não | Não | Não | |||||
Liner | 40/100 | 40/100 | 30/100 | |||||
Detalhes |
· Piscina de aço laminada · Espaço requerido 4,00 x 4,00 m |
· Piscina de aço laminada · Espaço requerido 4,00 x 4,00 m |
· Parede e detalhes de aço · Aspeto grafito · Espaço requerido 4,00 x 4,00 m |
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
FIDJI Ø 460 | MALDIVAS Ø 460 | GRANADA Ø 460 | ||||||
Código | KIT460ECO | KITPR4583W | KITPR458GF | |||||
Medidas | Exterior (cm) | Ø 4,80 xH. 1,22m | Ø 4,80 xH. 1,32m | Ø 4,80 xH. 1,32m | ||||
Interior (cm) | Ø 4,60 xH. 1,20m | Ø 4,60 xH. 1,30m | Ø 4,60 xH. 1,30m | |||||
Volume (m³) | 17,4 m³ | 19,4 m³ | 19,4 m³ | |||||
Acessórios | Filtro (m³/h) | Filtro de Areia 4 m³/h | Filtro cartucho 3,8 m³/h | Filtro de Areia 6 m³/h | ||||
Escada | Escada segurança BXL | Escada segurança 2 x 3 degraus | Escada segurança 2 x 3 degraus | |||||
Tapete de chão | Não | Não | Protetor de polietileno | |||||
Liner | 40/100 | 40/100 | 40/100 | |||||
Detalhes |
· Piscina de aço laminada · Espaço requerido 5,00 x 5,00 m |
· Piscina de imitação madeira · Espaço requerido 5,00 x 5,00 m |
· Parede e detalhes de aço · Aspeto grafito · Espaço requerido 5,00 x 5,00 m |
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
FIDJI Ø 550 | MAURITIUS Ø 550 | GRANADA Ø 550 | ||||||
Código | KIT550ECO | KITPR558WO | KITPR558GF | |||||
Medidas | Exterior (cm) | Ø 5,70 xH. 1,22m | Ø 5,70 xH. 1,32m | Ø 5,70 xH. 1,32m | ||||
Interior (cm) | Ø 5,50 xH. 1,20m | Ø 5,50 xH. 1,30m | Ø 5,50 xH. 1,30m | |||||
Volume (m³) | 24,9 m³ | 27,8 m³ | 27,8 m³ | |||||
Acessórios | Filtro (m³/h) | Filtro de Areia 4 m³/h | Filtro de Areia 6 m³/h | Filtro de Areia 6 m³/h | ||||
Escada | Escada segurança BXL | Escada segurança 2 x 3 degraus | Escada segurança 2 x 3 degraus | |||||
Tapete de chão | Não | Sim | Protetor de polietileno | |||||
Liner | 40/100 | 40/100 | 40/100 | |||||
Detalhes |
· Piscina de aço laminada · Espaço requerido 6,00 x 6,00 m |
· Piscina de imitação madeira · Espaço requerido 6,00 x 6,00 m |
· Parede e detalhes de aço · Aspeto grafito · Espaço requerido 6,00 x 6,00 m |
Informações adicionais
Fabricante | Gre |
---|---|
SKU | fidji round |
Tipo de piscina | Aço |
Liner piscina | 30/100 (0.3mm) |
Medidas | Ø 240 x 120 cm, Ø 300 x 120 cm, Ø 350 x 120 cm, Ø 460 x 120 cm, Ø 550 x 120 cm |
Forma | Redonda |
Cor | Branco |
Filtração | Areia |



Contacte-nos!

execute time 9.5367431640625E-7
Produtos similares
Mais produtos
Tendências