Carrito Vacío
- Início>
- Tratamento água de piscina>
- Clorador salino Domotic 2 LS controlo pH ou pH/ORP
Descrição detalhada
Clorador salino Domotic 2 LS com controlo de pH ou pH/ORP
A Idegis oferece-lhe um sistema de eletrólise salina de alta qualidade e baixa salinidade para limpiar e desinfetar a água da sua piscina.
Com a possibilidade de escolher este clorador salino para piscinas, poderá desinfetar a sua piscina privada com um sistema eficaz de baixa salinidade, já que este clorador trabalha a partir dos 2 gramos/litro.

De esta forma, a eletrólise salina que se utiliza é ainda mais sustentável e respeituosa com o meio ambiente do que a cloração salina comum.
O clorador Domotic 2 LS é muito simples de instalar e utilizar. Conta com um desenho compato e intuitivo devido ao ecrã táctil de 2,8”.
Além disso, conta com uma caixa com proteção IP65 para proteger o sistema da intemperie e os ambientes agressivos, dando assim uma durabilidade extra.
Da mesma forma, os elétrodos que o compõe, têm uma vida útil muito alta, já que a sua funcionalidade é de entre 12.000 e 14.000 horas.
O clorador salino Domotic 2 LS com controlo pH ou pH e ORP, dispõe de vários módulos de expansão S-Driver pH e ORP, assim como sondas, porta-sondas e as diferentes soluções de calibração necessárias para uma desinfeção perfeita da água da piscina.
Também conta com uma monitorização de salinidade e da temperatura para um máximo controlo e segurança no processo de saneamento da água.
Com uma garantía de 3 anos, este clorador salino da Idegis tem um Poolstation integrado, para aceder ao controlo e supervisão do sistema desde qualquer dispositivo telemóvel com conexão à internet.
Caraterísticas técnicas
| Modelo | Até 50 m3 | Até 80 m3 |
| Produção de cloro | 10-12 g/h | 20-24 g/h |
| Volume de água | 50 m3 | 80 m3 |
| Fonte de alimentação | ||
| Tensão do serviço | 230 V ac 50/60 Hz | 230 V ac 50/60 Hz |
| Consumo (A ac) | 0,36 A | 0,72 A |
| Fusível (5 x 20 mm) | 2AT | 3,15AT |
| Saída (Adc) | 12 A (2 x 6 A) | 24 A (2 x 12 A) |
| m3 piscina (16-24ºC) | 60 | 100 |
| m3 piscina (+ 25ºC) | 50 | 80 |
| Salinidade | 0,5-5 g/l (2-3 g/l recomendado) | 0,5-5 g/l (2-3 g/l recomendado) |
| Temperatura ambiente | máx. 40ºC | máx. 40ºC |
| Envolvente | ABS | ABS |
| Inversão polaridade | 2h, 3h, e test (menú configurável) | 2h, 3h, e test (menú configurável) |
| Controlo produção | 0-100% | 0-100% |
| Detetor de fluxo (gás) | Menú config.: ativo-inativo | Menú config.: ativo-inativo |
| Detetor fluxostato | Menú config.: ativo-inativo. Sensor não incluído | Menú config.: ativo-inativo. Sensor não incluído |
| Controlo produção mediante cobertura | Menú config. (0-100%). Contato sem tensão | Menú config. (0-100%). Contato sem tensão |
| Controlo produção externa | Menú config. 2 estados (0, set%). Contato sem tensão | Menú config. 2 estados (0, set%). Contato sem tensão |
| Diagnóstico elétrodos | Sim | Sim |
| Medida salinidade | Sim (Tempo real) | Sim (Tempo real) |
| Indicador Alarme de Sal | Alta e Baixa | Alta e Baixa |
| Menú conf. sistema | Ecrã tátil LCD cor | Ecrã tátil LCD cor |
| Entradas-saídas | 4 digitais - 4 relé | 4 digitais - 4 relé |
| Modbus & PoolStation (compatível) | Sim | Sim |
| Célula de eletrólise | ||
| Elétrodos (titânio ativado auto-limpeza) | Grau Premium LS (10.000-12.000 horas) | Grau Premium LS (10.000-12.000 horas) |
| Caudal mínimo (m3/h) | 2 | 4 |
| Nº elétrodos | 7 | 9 |
| Material | Derivado metacrilato | Derivado metacrilato |
| Conexão aos tubos | Encolado PVC Ø 63 mm | Encolado PVC Ø 63 mm |
| Pressão máxima | 1 kg/cm² | 1 kg/cm² |
| Temperatura de trabalho | 15-40ºC max | 15-40ºC max |
| Controlador de pH e ORP | ||
| Rango à medida | 0.0-9.99 (pH) / 0-999 mV (ORP) | 0.0-9.99 (pH) / 0-999 mV (ORP) |
| Rango de controlo | 7.0-7.8 (pH) / 600-850 mV (ORP) | 7.0-7.8 (pH) / 600-850 mV (ORP) |
| Precisão | ± 0.01 (pH) / ± 1 mV (ORP) | ± 0.01 (pH) / ± 1 mV (ORP) |
| Calibração | Automática mediante disoluções padrão (incluídas) | Automática mediante disoluções padrão (incluídas) |
| Saídas controlo (pH) | Uma saída 230V / 500 mA ac máx (conexão bomba doseadora) | Uma saída 230V / 500 mA ac máx (conexão bomba doseadora) |
| Sensores pH/ORP | Corpo epoxy, união simples | Corpo epoxy, união simples |
Informações adicionais
| Fabricante | Idegis |
|---|---|
| Código | domotic-2-ls-ph |
Contacte-nos!