Carrito Vacío
- Início>
- Acessórios para piscinas>
- Cotovelo de 90° PVC Cepex
Descrição detalhada
Cotovelo de 90° PVC Cepex

Dispõe da maior garantia para todos os acessórios de PVC sob pressão da Cepex, para assim garantir o percurso da água sob pressão. Está comprovado cientificamente pela AENOR, AFNOR, Kiwa, etc. Também contamos com inúmeros modelos de diferentes diâmetros, para que possa escolher o que melhor se adapta às suas necessidades. Na tabela abaixo são mostradas as medidas detalhadamente.
Sendo de um material resistente, é perfeito para suportar o impacto do líquido assim como a tensão do mesmo. Também resiste a uma grande variedade de químicos. Conta com uma vida útil muito prolongada devido à fórmula PVC-U que o fabricante Cepex desenvolveu, permitindo ser utilizado para água potável e com especificações mecânicas superiores, em relação ao material padrão disponível no mercado. Atualmente, os acessórios de PVC sob pressão Cepex são os únicos conectores do mercado com a marca de qualidade AENOR.
Dimensões dos diferentes modelos de cotovelo de 90º
Na tabela seguinte, pode encontrar toda a informação específica de cada modelo, onde pode consultar o diâmetro, código, número de referência, DN é o diâmetro nominal que coincide com o diâmetro do tubo, PN: a pressão nominal é a pressão hidráulica mais alta que o componente pode suportar quando utilizado de forma contínua durante 50 anos a uma temperatura de trabalho de 20ºC. Além disso, podem ser visualizados vários valores de medida que são mostrados em detalhe na imagem e tabela.
| D (mm) |
Código | Referência | DN (mm) |
PN (mm) |
L (mm) |
Z (mm) |
E (mm) |
| 16 | 11655 | 05 01 016 | 10 | 16 | 14 | 10 | 25 |
| 20 | 01712 | 05 01 020 | 15 | 16 | 16 | 11 | 27 |
| 25 | 01713 | 05 01 025 | 20 | 16 | 19 | 14 | 33 |
| 32 | 01714 | 05 01 032 | 25 | 16 | 22 | 17 | 41 |
| 40 | 01715 | 05 01 040 | 32 | 16 | 26 | 21 | 50 |
| 50 | 01716 | 05 01 050 | 40 | 16 | 31 | 26 | 61 |
| 63 | 01717 | 05 01 063 | 50 | 16 | 38 | 33 | 76 |
| 75 | 01718 | 05 01 075 | 65 | 16 | 44 | 39 | 90 |
| 90 | 01719 | 05 01 090 | 80 | 16 | 51 | 46 | 108 |
| 110 | 01720 | 05 01 110 | 100 | 16 | 61 | 56 | 131 |
| 125 | 01721 | 05 01 125 | 110 | 16 | 69 | 64 | 148 |
| 140 | 01722 | 05 01 140 | 125 | 16 | 76 | 71 | 164 |
| 160 | 01723 | 05 01 160 | 150 | 10 | 8 | 81 | 180 |
| 200 | 01724 | 05 01 200 | 175 | 10 | 106 | 101 | 225 |
| 225 | 01725 | 05 01 225 | 200 | 10 | 119 | 114 | 252 |
| 250 | 01726 | 05 01 250 | 225 | 10 | 131 | 126 | 284 |
| 280 | 72572 | 05 01 280 | 270 | 10 | 147 | 139 | 302 |
| 315 | 01727 | 05 01 315 | 300 | 10 | 164 | 159 | 352 |
| 400 | 34807 | 05 01 400 | 353 | 5 | 206 | 202 | 439 |

Documentação descarregável do cotovelo de 90° PVC Cepex
Acessórios de PVC-U sob pressão da Cepex
Informações adicionais
| Fabricante | Cepex |
|---|---|
| Código | codo-90-cepex |
Contacte-nos!