- Descrição detalhada
Bomba Série Koral
Bomba Autoaspirante Série Koral fabricada com corpo em termoplástico injetado. Turbina em noryl com F.V. e com AISI 303 inserido.
Tampa do corpo em policarbonato transparente, fecho por meio de esquadro abatível com parafusos em AISI 304 e anel vedante.
A Bomba Autoaspirante Série Koral incorpora a possibilidade de ligar a bomba por meio de ligações para colar a Ø 50 ó a Ø63.
Cesto em material plástico injetado de cor branco.
Motor: proteção IP 55, isolamento classe F, 50 Hz, 2850 R.P.M.
Estas bombas podem ser usadas com água do mar.
Unidades disponíveis a 60 Hz. Consultar.

Características Técnicas
| MONOFASICA | TRIFASICA | HP | KW | MOTOR | CAUDAL L/H | PESO | VOLUME M3 | ||||||||||
| Koral - 1/3 cv | - | 0,33 | 0,45 | 63 | 4.800 | 11,2 | 0,056 | ||||||||||
| Koral - ½ cv | Koral - ½ cv | 0,50 | 0,58 | 71 | 7.500 | 12,5 | 0,056 | ||||||||||
| Koral - ¾ cv | Koral - ¾ cv | 0,75 | 0,75 | 71 | 11.500 | 13,5 | 0,056 | ||||||||||
| Koral - 1cv | Koral - 1cv | 1,00 | 1,00 | 71 | 15.400 | 14,0 | 0,056 | ||||||||||
| Koral - 1,5 cv | Koral - 1,5 cv | 1,50 | 1,60 | 80 | 21.900 | 16,5 | 0,056 | ||||||||||
| Koral - 2 cv | - | 2,00 | 1,92 | 80 | 25.500 | 17,5 | 0,056 | ||||||||||
| - | Koral - 2 cv | 2,00 | 1,92 | 80 | 25.500 | 17,0 | 0,056 | ||||||||||
| Koral - 3 cv | - | 3,00 | 2,60 | 90 | 29.500 | 22,5 | 0,056 | ||||||||||
| - | Koral - 3 cv | 3,00 | 2,60 | 80 | 29.500 | 22,0 | 0,056 |

P1: Potência absorvida
P2: Potência nominal
(*): dB=10 m.c.a
Bomba Koral Dimensões
![]() |
|

Bomba Koral Embalagem

Garantia: 2 anos
-
Informações adicionais
| Fabricante | Kripsol |
|---|---|
| SKU | KSE33 |
-
Frete
| Portugal | Grátis |
|---|





