- Descrição detalhada
Bomba Autoaspirante KRIPSOL série EPSILON
Bomba centrífuga para piscinas, fabricada com corpo em termoplástico injetado e turbina em noryl com F.V. e com AISI 303 inserido.
Incorpora um cesto em material plástico injetado de cor branca e uma tampa de corpo em policarbonato transparente que facilita a visão interior.
O fecho das tampas é acionado mediante esquadro abatível com parafusos em AISI 304 e anel vedante para maior comodidade de funcionamento.
O fecho da tampa da Bomba Autoaspirante série EPSILON faz-se por rosca, com junta especial e chave de abertura para o seu acionamento.
Motor: proteção IP 55, isolamento classe F, 50 Hz, 2850 R.P.M.
Estas bombas podem ser utilizadas com água do mar.
Unidades disponíveis a 60 Hz.
Características Técnicas
MONOFÁSICA | TRIFÁSICA | HP (P2) | KW (P1) | MOTOR | CAUDAL L/H (*) | PESO | VOLUME M3 | ||||||||||
Epsilon- 1/3 cv | - | 0,33 | 0,45 | 63 | 4.800 | 11,2 | 0,056 | ||||||||||
Epsilon - ½ cv | Epsilon - ½ cv | 0,50 | 0,58 | 71 | 7.500 | 12,5 | 0,056 | ||||||||||
Epsilon - ¾ cv | Epsilon - ¾ cv | 0,75 | 0,75 | 71 | 11.500 | 13,5 | 0,056 | ||||||||||
Epsilon - 1cv | Epsilon - 1cv | 1,00 | 1,00 | 71 | 15.400 | 14,0 | 0,056 | ||||||||||
Epsilon - 1,5 cv | Epsilon - 1,5 cv | 1,50 | 1,60 | 80 | 21.900 | 16,5 | 0,056 | ||||||||||
Epsilon - 2 cv | - | 2,00 | 1,92 | 80 | 25.500 | 17,5 | 0,056 | ||||||||||
- | Epsilon - 2 cv | 2,00 | 1,92 | 80 | 25.500 | 17,0 | 0,056 | ||||||||||
Epsilon - 3 cv | - | 3,00 | 2,60 | 90 | 29.500 | 24,0 | 0,056 | ||||||||||
- | Epsilon - 3 cv | 3,00 | 2,60 | 80 | 29.500 | 22,0 | 0,056 |
P1: Potência absorvida
P2: Potência nominal
(*): B=10 m.c.a.
Bomba Epsilon Dimensões
|
Bomba Epsilon Embalagem (mm.)
Garantia: 3 anos
-
Informações adicionais
Fabricante | Kripsol |
---|---|
SKU | bomba epsilon |
-
Envio
Portugal | Grátis (Madeira e Açores excluídos) |
---|