Descrição detalhada
Silverline TOP Poolex - Bomba de calor Full Inverter Vertical
A bomba de calor Silverline Top de Poolex destaca pelo seu rendimento e eficácia energética, oferecendo uma solução ótima para manter a uma temperatura ideal na piscina com um consumo reduzido. Graças à sua avançada tecnologia Full Inverter, regula automaticamente a sua potência segundo as necessidades térmicas, evitando arranques e paradas bruscas. Isto não só garante uma estabilidade térmica eficaz, senão que também reduz o consumo elétrico até um 35% em comparação com as bombas de calor ON/OFF tradicionais. A mais a mais, a sua classe energética A, faz dela uma opção económica para aqueles clientes que procuram otimizar o gasto energético sem sacrificar o conforto.
Desenhada para piscinas de 30 a 115 m³, a Silverline Top incorpora a ventilação vertical patentada pela Poolex, o que permite ganhar espaço, perfeito para instalações em áreas reduzidas. A sua conexão Wi-Fi facilita o controlo remoto desde um smartphone, garantindo um uso intuitivo até mesmo em temperaturas de até -15°C. Construída para durar, conta com uma garantia de 3 anos no produto, 5 anos no compressor e 10 anos contra a corrossão do permutador de titânio.
Uma opção compacta, elegante e inteligente para um conforto térmico ótimo na piscina!


Bomba de calor Poolex Silverline Top FI com desenho vertical para otimizar espaço
A Silverline Top destaca pelo seu desenho vertical compacto, fabricado em alumínio resistente. A sua ventilação vertical minimiza o espaço no chão e reduz o impacto sonoro ao dirigir o ruído para cima. Por outro lado, otimiza o espaço com a sua estética moderna.
Tecnologia Full Inverter, poupança energética e eficácia nas bombas de calor Silverline TOP
Este modelo Silverline Top da Poolex, conta com tecnologia Full Inverter. Graças à sua regulação inteligente do ventilador e do compressor, permite um arranque progressivo e regulação automática da capacidade para chegar de forma rápida à temperatura desejada. Vai trabalhar a menor potência, conseguindo estabilidade e eficácia energética. O seu funcionamento evita arranques e paradas desnecessárias, conseguindo uma poupança de energia superior a um 35% em comparação com as bombas ON/OFF.

Conexão Wi-Fi integrada na Bomba de calor Silverline Top, controlo inteligente e controlo remoto
As bombas de calor Poolex Silverline Top contam com conexão Wi-Fi, oferecendo um controlo desde qualquer lugar do mundo. Mediante o seu smartphone, vai conseguir verificar e regular em tempo real o funcionamento da bomba.
Garantia Poolex Silverline TOP
Bomba de calor: 3 anos
Compressor: 5 anos
Espiral de titânio: 10 anos contra a corrossão

Por que escolher a bomba de calor para piscinas Silverline Top da Poolex?
Se procura uma bomba de calor eficaz, silenciosa e de grande durabilidade, a Poolex Silverline Top é uma opção muito recomendada. Veja os sete modelos disponíveis:
Modelo | PC-TOP060 | PC-TOP090 | PC-TOP120 | PC-TOP150 | PC-TOP200 | PC-TOP150T | PC-TOP200T |
Volume de piscina | 20-40 m³ | 40-50 m³ | 50-70 m³ | 70-90 m³ | 90-120 m³ | 70-90 m³ | 90-120 m³ |
Ar 26°C / Água 26°C / Humidade 80% | |||||||
Potência de saída (kW) | 2.00-6.40 | 3.00-8.88 | 3.50-12.05 | 4.20-15.81 | 5.99-19.85 | 4.20-15.00 | 5.93-19.93 |
Potência consumida (kW) | 0.18-1.06 | 0.27-1.51 | 0.32-1.96 | 0.38-2.60 | 0.48-3.31 | 0.38-2.56 | 0.48-3.31 |
COP | 6.03-11.11 | 5.89-11.11 | 6.15-10.94 | 6.08-11.05 | 6.00-12.48 | 5.86-11.05 | 6.02-12.35 |
Ar 15°C / Água 26°C / Humidade 70% | |||||||
Potência de saída (kW) | 1.54-4.10 | 2.31-6.15 | 2.69-8.86 | 3.23-12.03 | 4.46-14.76 | 3.23-11.54 | 4.54-14.93 |
Potência consumida (kW) | 0.22-0.85 | 0.33-1.28 | 0.38-1.85 | 0.46-2.50 | 0.63-3.13 | 0.46-2.42 | 1.34-3.13 |
COP | 4.82-7.00 | 4.81-7.00 | 4.79-7.08 | 4.82-7.02 | 4.72-7.08 | 4.77-7.02 | 4.77-7.21 |
Alimentação | Monofásica 220-240V / 50 Hz | Trifásica 380-415V / 3N / 50 Hz | |||||
Temperatura de aquecimento | 15°C ~ 40°C | ||||||
Alcance operativo | -15°C ~ 45°C | ||||||
SCOP | 7.37 - A | 7.31 - A | 7.42 - A | 7.45 - A | 7.56 - A | 7.57 - A | 7.56 - A |
Potência máxima (kW) | 1,6 | 2 | 2,8 | 3,5 | 3,92 | 3,5 | 4,4 |
Fluxo (m3/h) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,3 | 5 | 6,3 |
Refrigerante | R32 | ||||||
Medidas (mm) | 582 x 515 x 775 | 750 x 700 x 775 | |||||
Volume do refrigerante (g) | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1600 | 1100 | 1600 |
Nível sonoro a 1 m (dB(A)) | 45 | 48 | 52 | 54 | 57 | 54 | 57 |
Nível sonoro a 10 m (dB(A)) | 35 | 36 | 38 | 42 | 43 | 42 | 43 |
Peso neto kg | 46 | 54 | 58 | 77 | 79 | 82 | 84 |
Peso bruto kg | 57 | 65 | 69 | 93 | 95 | 98 | 100 |
Tipo de compressor | Simple Rotary | ||||||
Marca do compressor | GMCC | ||||||
Permutador de calor | Twisted Tech© Titan - 50 mm | ||||||
Função | Aquecimento / Refrigeração / Auto |
Informações adicionais
Fabricante | Poolex |
---|---|
SKU | bomba-calor-poolex-silverline-top |
Garantia | 3 anos |



Contacte-nos!
