Carrito Vacío
- Início>
- Aquecimento e Climatização Piscina>
- Bomba de calor Poolex Silverline Top FI
Descrição detalhada
Silverline TOP Poolex - Bomba de calor Full Inverter Vertical
A bomba de calor Silverline Top de Poolex destaca pelo seu rendimento e eficácia energética, oferecendo uma solução ótima para manter a uma temperatura ideal na piscina com um consumo reduzido. Graças à sua avançada tecnologia Full Inverter, regula automaticamente a sua potência segundo as necessidades térmicas, evitando arranques e paradas bruscas. Isto não só garante uma estabilidade térmica eficaz, senão que também reduz o consumo elétrico até um 35% em comparação com as bombas de calor ON/OFF tradicionais. A mais a mais, a sua classe energética A, faz dela uma opção económica para aqueles clientes que procuram otimizar o gasto energético sem sacrificar o conforto.
Desenhada para piscinas de 30 a 115 m³, a Silverline Top incorpora a ventilação vertical patentada pela Poolex, o que permite ganhar espaço, perfeito para instalações em áreas reduzidas. A sua conexão Wi-Fi facilita o controlo remoto desde um smartphone, garantindo um uso intuitivo até mesmo em temperaturas de até -15°C. Construída para durar, conta com uma garantia de 3 anos no produto, 5 anos no compressor e 10 anos contra a corrossão do permutador de titânio.
Uma opção compacta, elegante e inteligente para um conforto térmico ótimo na piscina!
Bomba de calor Poolex Silverline Top FI com desenho vertical para otimizar espaço
A Silverline Top destaca pelo seu desenho vertical compacto, fabricado em alumínio resistente. A sua ventilação vertical minimiza o espaço no chão e reduz o impacto sonoro ao dirigir o ruído para cima. Por outro lado, otimiza o espaço com a sua estética moderna.
Tecnologia Full Inverter, poupança energética e eficácia nas bombas de calor Silverline TOP
Este modelo Silverline Top da Poolex, conta com tecnologia Full Inverter. Graças à sua regulação inteligente do ventilador e do compressor, permite um arranque progressivo e regulação automática da capacidade para chegar de forma rápida à temperatura desejada. Vai trabalhar a menor potência, conseguindo estabilidade e eficácia energética. O seu funcionamento evita arranques e paradas desnecessárias, conseguindo uma poupança de energia superior a um 35% em comparação com as bombas ON/OFF.


Conexão Wi-Fi integrada na Bomba de calor Silverline Top, controlo inteligente e controlo remoto
As bombas de calor Poolex Silverline Top contam com conexão Wi-Fi, oferecendo um controlo desde qualquer lugar do mundo. Mediante o seu smartphone, vai conseguir verificar e regular em tempo real o funcionamento da bomba.
Garantia Poolex Silverline TOP
Bomba de calor: 3 anos
Compressor: 5 anos
Espiral de titânio: 10 anos contra a corrossão

Por que escolher a bomba de calor para piscina Silverline Top da Poolex?
Se você procura uma bomba de calor para piscina eficiente, silenciosa e durável, a Poolex Silverline Top é uma das opções com melhor custo-benefício do mercado brasileiro.
Conheça os nove modelos disponíveis e encontre o ideal para o volume da sua piscina.
| Modelo | Silverline Top 6 | Silverline Top 9 | Silverline Top 12 | Silverline Top 15 | Silverline Top 20 | Silverline Top 15 Tri | Silverline Top 20 Tri | Silverline Top 25 Tri | Silverline Top 30 Tri |
| Volume da piscina (m³) | 40 m³ | 50 m³ | 70 m³ | 90 m³ | 110 m³ | 90 m³ | 110 m³ | 130 m³ | 150 m³ |
| Ar 26°C / Água 26°C / Umidade 80% | |||||||||
| Potência entregue (kW) | 1.89–6.40 | 3.00–9.40 | 3.71–12.62 | 5.33–16.12 | 5.99–19.85 | 5.21–16.29 | 5.93–19.39 | 7.18–24.95 | 9.20–30.32 |
| Consumo (kW) | 0.15–1.60 | 0.32–1.47 | 0.30–2.13 | 0.44–2.58 | 0.48–3.26 | 0.42–2.58 | 0.48–3.31 | 0.57–4.20 | 0.69–4.90 |
| COP | 4.25–12.06 | 3.80–10.34 | 5.92–12.27 | 6.15–13.12 | 5.93–12.48 | 6.31–12.40 | 6.02–13.25 | 5.94–12.60 | 6.19–13.33 |
| Ar 15°C / Água 26°C / Umidade 70% | |||||||||
| Potência entregue (kW) | 1.5–4.61 | 2.18–7.04 | 2.70–8.56 | 3.90–12.29 | 4.46–14.76 | 3.98–12.32 | 4.54–14.93 | 5.10–15.97 | 6.71–22.76 |
| Consumo (kW) | 0.21–0.92 | 0.36–1.54 | 0.42–1.74 | 0.55–2.53 | 0.63–3.13 | 0.55–2.46 | 0.63–3.13 | 0.69–3.22 | 0.90–4.70 |
| COP | 4.29–7.40 | 4.09–7.08 | 4.72–7.08 | 5.01–7.24 | 4.77–7.20 | 4.77–7.22 | 4.79–7.43 | 4.84–7.46 | 4.46–7.40 |
| Ar 35°C / Água 28°C / Umidade 40% | |||||||||
| Capacidade (kW) | 2.62–3.43 | 3.00–4.75 | 3.60–6.62 | 4.74–7.31 | 5.30–7.45 | 5.13–7.74 | 5.54–7.98 | 8.91–15.37 | 12.19–16.88 |
| Consumo (kW) | 0.92–1.17 | 0.96–1.32 | 0.99–1.72 | 1.07–1.88 | 0.99–1.61 | 1.04–1.85 | 0.99–1.63 | 1.59–3.68 | 2.07–3.86 |
| EER | 4.29–5.70 | 4.35–5.36 | 3.25–3.94 | 3.89–4.43 | 4.63–5.35 | 4.18–4.93 | 4.65–5.60 | 4.18–6.17 | 4.37–5.89 |
| Características técnicas | |||||||||
| Alimentação elétrica | Monofásico 220–240 V (modelos 6–20) / Trifásico 380–415 V (modelos Tri) | ||||||||
| Potência máxima (kW) | 1.5 | 2.25 | 2.8 | 3.5 | 3.92 | 3.5 | 4.46 | 5 | 7.4 |
| Vazão (m³/h) | 1.9 | 3.1 | 3.8 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 6.3 | 6.8 | 9.6 |
| Disjuntor (A) | 12 | 16 | 20 | 25 | 25 | 12 | 12 | 16 | 20 |
| Refrigerante | R32 | ||||||||
| Carga de gás refrigerante (g) | 600 | 850 | 950 | 1100 | 1450 | 1100 | 1450 | 1600 | 1750 |
| Dimensões (mm) | 582×513×776 | 682×697×777 | 752×697×976 | ||||||
| Tipo de compressor | Rotativo simples | ||||||||
| Marca do compressor | GMCC | ||||||||
| Trocador de calor | Twisted Tech© Titânio - 50 mm | ||||||||
| Função | Aquecimento / Resfriamento / Automático | ||||||||
| Peso líquido (kg) | 46 | 54 | 58 | 77 | 79 | 82 | 84 | 97 | 106 |
| Peso bruto (kg) | 57 | 65 | 69 | 93 | 95 | 98 | 100 | 117 | 126 |
Informações adicionais
| Fabricante | Poolex |
|---|---|
| Código | bomba-calor-poolex-silverline-top |
| Garantia | 3 anos |
Contacte-nos!