- Descrição detalhada
Bomba de calor ECO HEATER +
Máxima eficiência ECO HEATER + bomba de calor está equipado com uma tecnologia exclusiva da HP-BOOSTER que aumenta significativamente o desempenho da bomba a tornar-se até 5.0 COP.
A bomba EcoHeater + permite que um regulamento incrivelmente precisas e flexíveis do fluxo de gás, assim consegue se adaptar de forma ideal às flutuações de uma variável de ambiente de temperatura.
Sua configuração de fluxo de gás é até 10 vezes mais eficiente, o que melhora no meio dos 20% o COP.
Uma bomba ultra-eficiente e eco que irá reduzir o consumo para esses custos, assegurando uma perfeita sustentabilidade.
Vantagens da bomba ECO HEATER+
Supersilenciosa
Esta bomba é até 3 vezes mais silenciosa que eles bombas convencionais porque é seu compressor é completamente isolado e fã de operação silenciosa.
Concepção estética, simples e minimalista
Esta bomba com um projeto destinado a causar o mínimo impacto visual. Tem apenas um único parafuso escondido para o caso de frente e apoio de pé escondido. É a bomba ideal para não danificar a estética de seu ambiente, como não é uma bomba pesada para a vista.
Qualidade e sustentabilidade
Tecnologia HP-BOOSTER-atualmente é mais eficiente para o calor de solução sua piscina, com esta bomba pode manter a temperatura desejada tempo exerce, simultaneamente, um controle inteligente da bomba para economizar eletricidade.
Também é fabricado com os melhores materiais para garantir alta durabilidade, evitando a sua deterioração por oxidação.
Características da bomba ECO HEATER+
· Atua sobre a 0 ° C
· Refrigerante R410a
· Degelo a gás quente
· Controlador de LED inteligente
· Trocador de calor em titânio
· Solda prata
Especificações técnicas da bomba ECO HEATER+
Modelo | THP05NL | THP07NL | THP10L | THP13L | THP17L | THP25L | THP25Ls | |||||||
Tecnología | N-serie | N-serie | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | |||||||
Desempenho T ar 25 ºC, T água 26 ºC Umidade 80% | ||||||||||||||
Capacidade de aquecimento (kW) | 5 | 7.5 | 10 | 13.5 | 17.5 | 25 | 25 | |||||||
C.O.P. | 5.7 | 6.7 | 6.6 | 7 | 6.7 | 6.92 | 6.92 | |||||||
Desempenho T ar 15 ºC, T água 26 ºC Umidade 70% | ||||||||||||||
Capacidade de aquecimento (kW) | 3.3 | 4.8 | 6.6 | 9.9 | 11.4 | 16.0 | 16.0 | |||||||
C.O.P. | 4 | 4.52 | 4.64 | 4.78 | 4.68 | 4.51 | 4.60 | |||||||
Potência de entrada nominal (kW) | 0.79 | 1.06 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | |||||||
Fonte de alimentação | 230V / 1Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz | 400V / 1Ph / 50Hz | |||||||
Corrente nominal (A) | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 9.5 | 11.4 | 16.0 | 5.5 | |||||||
Volume de água da piscina recomendada (m3) (com tampa de isolamento) | 0 - 20 | 0 - 35 | 30 - 50 | 40 - 70 | 60 - 90 | 75 - 120 | 75 - 120 | |||||||
Fluxo de água preferido (m3 / h) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 6 | 5 - 7 | 6.5 - 8.5 | 7 - 9 | 7 - 9 | |||||||
Som de pressão até 10 m (dB (A)) | 32.6 | 33.2 | 33.9 | 37.8 | 40.5 | 41.9 | 41.9 | |||||||
Trocador de calor | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | |||||||
Conexão de entrada/saída (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
Dimensões (mm) | 800 x 312 x 558 | 800 x 312 x 558 | 961 x 312 x 658 | 961 x 392 x 658 | 961 x 392 x 758 | 1092 x 391 x 958 | 1092 x 391 x 958 |
-
Informações adicionais
Fabricante | Insol |
---|---|
SKU | bomba eco heater |
-
Envio
Portugal | Grátis (Madeira e Açores excluídos) |
---|