- Descrição detalhada
Bomba Centrifuga ARAL C-3000
Bombas especialmente desenhadas para piscinas públicas e outro tipo de instalações e para o funcionamento com água do mar.
Descrição Bomba Centrifuga ARAL C-3000
Estes modelos de bomba são capazes de estar em funcionamento por longos períodos de tempo e proporcionam um caudal de até 60m3/h a 10 m.c.a., a 4 metros de aspiração, razão pela qual foram construídas em ferro fundido, para suportar grandes caudais e com uma grande resistência mecânica.
Disponíveis em motores monofásico ou trifásico desde 3 CV até 25 CV, para tensões de 230/400/690V e 50Hz com a opção de proporcionar bombas de 60Hz, mediante pedido. As bocas de conexão por flange foram desenhadas de acordo com a norma DIN-2501.
Este tipo de motor integra um pré-filtro para impedir que entrem corpos estranhos e para evitar que se avarie. Graças ao seu isolamento de classe F e á proteção do motor IP-45 asseguram um ótimo funcionamento em lugares de grande humidade.
Os materiais utilizados para o fabrico desta bomba são de elevada qualidade e durabilidade, o corpo, impulsor e difusor são de ferro fundido, eixo, selo mecânico com mola de aço inoxidável AISI-316 e por ultimo o cesto do pré-filtro é fabricado em polipropileno.
Componentes Bomba Centrífuga ARAL

1. Sistema de abertura / fecho cómodo
2. Corpo da cesta de pré-filtro com braçadeira standard DIN
3. Cesto de aço inoxidável
4. Corpo da bomba, dimensões standard
5. Roda dinâmica equilibrada
6. Motor euro tensão, isolamento classe F
Dados Técnicos Bomba Centrífuga ARAL
| Modelo | Tensão | Intensidade | Potência kW/CV | Caudal* | Conexões para colar | Peso | ||||||
| C1 | 230V | 5.2A | 2.2kW / 3CV | 54 m³/h | Ø90mm | 71kg | ||||||
| C2 | 480V | 7A | 2.95kW / 4CV | 61 m³/h | Ø90mm | 74kg | ||||||
| C3 | 480V | 9.1A | 4kW / 5.5CV | 72 m³/h | Ø90mm | 80kg | ||||||
| C4 | 480V | 9.1A | 4kW / 5.5CV | 89 m³/h | Ø110mm | 89kg | ||||||
| C5 | 480V | 11A | 5.5kW / 7.5CV | 115 m³/h | Ø110mm | 113kg | ||||||
| C6 | 480V | 15A | 7.5kW / 10CV | 140m³/h | Ø140mm | 115kg | ||||||
| C7 | 480V | 22A | 8.7kW / 12.5CV | 158m³/h | Ø140mm / Ø110mm | 115kg | ||||||
| C8 | 480V | 22.5A | 11.04kW / 15CV | 190m³/h | Ø140mm | 121kg |
* Volume medido a 10 m.c.a (metros chorro água)
Curva de rendimiento

Dimensões de la Bomba Centrífuga ARAL

| Modelo | A | B | C |
Da | Di | DNa | DNi | E | F | G | H | I | J | K | L | Ma | Mi | |||||||||||||||||
| C1 | 485 | 180 | 160 | 200 | 200 | 80 | 80 | 70 | 212 | 100 | 435 | 245 | 340 | 65 | 888 | 160 | 160 | |||||||||||||||||
| C2 | 485 | 180 | 160 | 200 | 200 | 80 | 80 | 70 | 212 | 100 | 435 | 245 | 340 | 65 | 888 | 160 | 160 | |||||||||||||||||
| C3 | 485 | 180 | 160 | 200 | 200 | 80 | 80 | 70 | 212 | 100 | 435 | 273 | 340 | 65 | 920 | 160 | 160 | |||||||||||||||||
| C4 | 487 | 205 | 160 | 220 | 220 | 100 | 100 | 95 | 187 | 125 | 425 | 273 | 365 | 55 | 940 | 180 | 180 | |||||||||||||||||
| C5 | 487 | 205 | 160 | 220 | 220 | 100 | 100 | 95 | 187 | 125 | 425 | 315 | 365 | 55 | 976 | 180 | 180 | |||||||||||||||||
| C6 | 487 | 205 | 160 | 220 | 220 | 100 | 100 | 95 | 187 | 125 | 425 | 315 | 365 | 55 | 976 | 180 | 180 | |||||||||||||||||
| C7 | 487 | 205 | 160 | 250 | 250 | 125 | 125 | 95 | 187 | 125 | 425 | 355 | 365 | 55 | 1016 | 210 | 210 | |||||||||||||||||
| C8 | 517 | 233 | 181 | 250 | 250 | 125 | 125 | 95 | 187 | 125 | 455 | 355 | 414 | 70 | 1029 | 210 | 210 |
-
Informações adicionais
| Fabricante | Astralpool |
|---|---|
| SKU | bomba aral c 3000 |
-
Frete
| Portugal | Grátis |
|---|




