Carrito Vacío
- Início>
- Aspersor TTS da Hunter
Descrição detalhada
Aspersor TTS da Hunter
Os aspersores TTS da Hunter são muito fiáveis em termos de desempenho e eficácia. Também têm acesso a todas as suas partes, ao contrário dos dos campos de golfe, sem prejudicar a relva à volta. Incluem todas as características e a mesma qualidade que espera dos aspersores desta categoria, mas com o benefício adicional da manutenção total na cabeça ou TTS, pelas suas siglas em inglês.
Com os aspersores TTS da Hunter, qualquer componente que necessite de manutenção pode ser acedido a partir da parte superior do aspersor sem necessidade de o desenterrar. Isto significa que, ao realizar trabalhos de manutenção, a relva que rodeia o aspersor permanece no seu lugar sem alterações, mantendo-se agradável à vista.
Não utilize Teflon, cimento para PVC ou qualquer outro selante para ligar o aspersor TTS ao seu conector Acme. Se necessário, pode usar uma pequena quantidade de lubrificante para válvulas Dow Corning ou simplesmente aplicar vaselina à volta do selo do conector Acme.
Características do Aspersor TTS da Hunter
Todos os aspersores TTS têm uma rosca de entrada de 1 1/2 polegadas tipo ACME. A rosca de entrada ACME tornou-se a configuração preferida no mercado de rega de campos de golfe. Não utilize conectores de rosca NPT ou BSP para ligar tubos aos aspersores TTS. Os conectores de marca ACME e as juntas articuladas estão disponíveis junto do seu fornecedor local de artigos de rega.
Dispõe de juntas articuladas de PVC com conector de saída macho Acme de 1 1/2 polegadas (38mm) e juntas articuladas flexíveis aprovadas com conector de saída macho tipo Acme 1 1/2" (38mm). Além disso, os modelos elétricos TTS de válvula na cabeça têm cabos provenientes do corpo do aspersor da forma tradicional. Os cabos provenientes do programador podem ser ligados diretamente ao aspersor pela parte inferior do mesmo, utilizando conectores elétricos específicos resistentes à água.
Modelos do Aspersor TTS da Hunter
| MODELO | DESCRIÇÃO | FOTOGRAFIA | |||
| TTS 835 | Aspersor de turbina Total Top Service; alcance de 5,5 a 15,2 m; pressão de trabalho de 2,8 a 4,5 bares; caudal de 0,43 a 2,9 m3/h; tomada roscada 1 1/2" Acme. | ![]() |
|||
| G835C6S | Sensorial/circular; válvula check-0-matic; fácil conversão para modelo com válvula hidráulica. | ||||
| G835E6P5S | Sensorial/circular com válvula elétrica incorporada. | ||||
| TTS 870 | Aspersor de turbina Total Top Service; alcance de 14 a 22,9 m; pressão de trabalho de 2,9 a 6,9 bares; tomada roscada 1 1/2" Acme. | ![]() |
|||
| G870E25P8S | Círculo completo; com válvula elétrica incorporada. | ||||
| G875E25P8S | Aspersor sensorial com válvula elétrica incorporada. | ||||
| TTS 880 | Aspersor de turbina Total Top Service; alcance de 20,4 a 26,8 m; pressão de trabalho de 4,4 a 6,9 bares; tomada roscada 1 1/2" Acme. | ![]() |
|||
| G880C48S | Círculo completo com válvula Check-0-matic; fácil conversão para modelo com válvula hidráulica. | ||||
| G880E48P8S | Círculo completo; com válvula elétrica incorporada. | ||||
| TTS 885 | Aspersor de turbina Total Top Service; Círculo completo e setorial (60º a 360º); bocal traseiro Contour opcional; alcance de 13,1 a 27,7 m; pressão de trabalho de 3,4 a 6,9 bares; caudal de 1,86 a 13,06 m3/h; tomada roscada 1 1/2" Acme. | ![]() |
|||
| G885C45S | Setorial/circular; com válvula Check-0-Matic. | ||||
| G885E48P8S | Setorial/circular; com válvula elétrica incorporada. | ||||
| TTS 900 | Aspersor de turbina Total Top Service; alcance de 20,7 a 29,9 m; pressão de trabalho de 5,5 a 7,6 bares; tomada roscada 1 1/2" Acme. | ![]() |
|||
| G990C53S | Círculo completo; válvula Check-0-Matic; fácil conversão para modelo com válvula hidráulica n/a. | ||||
| G990ES53P8S | Círculo completo; com válvula elétrica incorporada | ||||
| G995C53S | Aspersor setorial com válvula Check-0-Matic; fácil conversão para modelo com válvula hidráulica n/a. | ||||
| G995E3P8S | Aspersor setorial com válvula elétrica incorporada. | ||||
| DIH TTS 800 E 900 | Aspersor de turbina Total Top Service; decodificador integrado e acessível. | ![]() |
|||
| G83D6P5S | Setorial/circular com válvula elétrica; decodificador D-100. | ||||
| G83DD6P5S | Setorial/circular com válvula elétrica; decodificador D-100. | ||||
| G885D48P8S | Círculo completo com bocais opostos; válvula elétrica; decodificador D-100. | ||||
| G885D25P8S | Aspersor setorial/circular; válvula elétrica; decodificador D-100. | ||||
| G990D53P8S | Círculo completo; válvula elétrica; decodificador D-100. | ||||
| G995D53P8S | Aspersor setorial; válvula elétrica; decodificador D-100. |
Informações adicionais
| Fabricante | Hunter |
|---|---|
| Código | 56140 |
| Número de artigos | 1 |
| Dimensões da embalagem | 4 Uds. |
Contacte-nos!




